martedì 18 aprile 2017

6 Hours of Silverstone [cenni + risultato per il forum]

Mi sono aggiornata con gli eventi motoristici del weekend passato guardando anche gli highlights della 6H di Silverstone.
Le nostre vecchie conoscenze sono parecchie e proprio uno di costoro, Lopez, è stato protagonista del crash più notevole della giornata. Ancora più notevole il fatto che dopo essere finito a muro sia riuscito a riportarla ai box e che tale vettura sia giunta al traguardo, seppure tra le ultime posizioni.
La gara è stata, incidente di Lopez a parte, abbastanza tranquilla, e si è conclusa con la vittoria della Toyota, con tre nostre vecchie conoscenze di un certo livello al volante!

1. [LMP1] Toyota | Anthony Davidson, Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima
2. [LMP1] Porsche | Timo Bernhard, Earl Bamber, Brendon Hartley
3. [LMP1] Porsche | Neel Jani, Nick Tandy, André Lotterer
4. [LMP2] DC Racing | Ho Pin Tung, Oliver Jarvis, Thomas Laurent -- class winner --
5. [LMP2] Rebellion | Julien Canal, Nicolas Prost, Bruno Senna
6. [LMP2] TDS Racing | François Perrodo, Matthieu Vaxivier, Emmanuel Collard
7. [LMP2] Signatech | Nicolas Lapierre, Gustavo Menezes, Matt Rao
8. [LMP2] G-Drive | Roman Rusinov, Pierre Thiriet, Alex Lynn
9. [LMP2] Manor | Tor Graves, Jonathan Hirschi, Jean-Eric Vergne
10. [LMP2] Manor | Roberto Gonzalez, Simon Trummer, Vitaly Petrov
11. [LMP2] DC Racing | David Cheng, Alex Brundle, Tristan Gommendy
12. [LMP2] Rebellion | Mathias Beche, David Heinemeier Hansson, Nelsinho Piquet
13. [LMGTE Pro] Ganassi | Andry Priaulx, Harry Tincknell, Pipo Derani -- class winner --
14. [LMGTE Pro] Af Corse | James Calado, Alessandro Pier Guidi
15. [LMGTE Pro] Porsche | Richard Lietz, Frederic Makowiecki
16. [LMGTE Pro] Ganassi | Stefan Mucke, Olivier Pla, Billy Johnson
17. [LMGTE Pro] Af Corse | Davide Rigon, Sam Bird
18. [LMGTE Pro] Aston Martin | Nicki Thiim, Marco Sorensen, Richie Stanaway
19. [LMGTE Pro] Aston Martin | Darren Turner, Jonathan Adam, Daniel Serra
20. [LMGTE Am] Clearwater | Weng Sun Mok, Keita Sawa, Matt Griffin -- class winner --
21. [LMGTE Am] Aston Martin | Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Mathias Lauda
22. [LMGTE Am] Proton | Christian Ried, Matteo Cairoli, Marvin Dienst
23. [LMP1] Toyota | Mike Conway, Kamui Kobayashi, José Maria Lopez
24. [LMGTE Am] Gulf Racing | Michael Wainwright, Ben Barker, Nick Forster
RIT. [LMGTE Am] Spirit of Race | Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Miguel Molina
RIT. [LMP1] ByKolles | Oliver Webb, Dominik Kraihamer, James Rossiter
RIT. [LMGTE Pro] Porsche | Michael Christensen, Kevin Estre

Nessun commento:

Posta un commento

Grazie per essere arrivato/a fino in fondo. Se vuoi, fammi cosa ne pensi con un commento. :-) Puoi farlo anche in maniera anonima.

Se sei capitato/a qui per caso ti invito a visitare il mio blog, in particolare le etichette "Commenti ai GP" e "F1 vintage".

Se invece mi leggi abitualmente e sei arrivato/a qui di proposito, ti ringrazio per l'apprezzamento e spero continuerai a leggermi.

Buon proseguimento di giornata (o a seconda dell'orario, di serata, o buona notte). <3

Milly Sunshine