domenica 27 ottobre 2013

NASCAR SPRINT CUP SERIES 2013: Goody’s 500, Martinsville Speedway (33/36) - 20 ottobre

È il quartultimo appuntamento del campionato, che terminerà tra meno di un mese, il 17 novembre.

Condizioni meteo: sereno
Numero giri: 500 (263 miglia)
Pole position: Denny Hamlin

Hamlin mantiene la prima posizione alla partenza, anche se verrà superato dopo pochi giri da Johnson e Kyle Busch. Quest’ultimo si porta in testa pochi giri dopo il restart che segue la prima caution (incidente tra Burton e Blaney al 7° giro) mentre Kenseth risale in seconda posizione, prima di prendere la leadership intorno al 40° giro.

All’88° giro Kvapil va in testacoda: seconda caution. Seguiranno parecchi giri di bandiera verde e poi una successione di caution (3^: testacoda di Reutimann al 141° giro, 4^: testacoda di Larson, 5^: incidente tra Kahne, Hamlin e Truex, 6^: incidente tra McMurray, Kurt Busch e Martin, 7^: altro testacoda di Kvapil, 8^: altro testacoda di Reutimann).

Più o meno a metà gara, dopo il restart che ha seguito la caution per l’incidente di Reutimann, Bowyer è leader e vi rimarrà fino al 281° giro quando verrà superato da Gordon. Quest’ultimo ha preso la leadership da poco quando la gara viene neutralizzata per la nona volta, dal momento che la vettura di Sorenson è rimasta ferma. Seguiranno in successione una caution per detriti, una per un testacoda di Cassill, una per un incidente di Newman, una per un incidente di Truex, un’altra per detriti...

Si riparte al 345° giro, il leader è Hamlin, anche se verrà superato da Bowyer sei giri più tardi. Dopo una dozzina di giri (o forse meno) Whitt fa in testacoda: siamo già a quota 15 caution. Sadler non si ferma ai box e si ritrova in testa, anche se al restart sarà Kenseth a risalire in prima posizione... prima di una nuova caution per un incidente di Yeley.
Kenseth è ancora in testa al restart e resterà in testa anche dopo la successiva caution per detriti quando mancano un’ottantina di giri al termine.

Si riparte a -75 e stranamente per una volta si riesce a proseguire per parecchi giri senza che accada nulla. Kenseth rimane in testa fino a quando, a una ventina di giri dalla fine, Gordon lo supera. La gara rimane in regime di bandiera verde fino alla fine ed è Gordon a conquistare la vittoria.

Risultato
1. (9) Jeff Gordon, Chevrolet, 500, $183596.
2. (4) Matt Kenseth, Toyota, 500, $177736.
3. (5) Clint Bowyer, Toyota, 500, $141478.
4. (11) Brad Keselowski, Ford, 500, $153436.
5. (2) Jimmie Johnson, Chevrolet, 500, $144046.
6. (10) Kevin Harvick, Chevrolet, 500, $133846.
7. (1) Denny Hamlin, Toyota, 500, $110560.
8. (12) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 500, $101060.
9. (33) Greg Biffle, Ford, 500, $100460.
10. (7) Jamie McMurray, Chevrolet, 500, $114555.
11. (22) Jeff Burton, Chevrolet, 500, $94160.
12. (14) Carl Edwards, Ford, 500, $119560.
13. (13) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 500, $111899.
14. (6) Joey Logano, Ford, 500, $112243.
15. (3) Kyle Busch, Toyota, 500, $132993.
16. (15) Martin Truex Jr., Toyota, 500, $115910.
17. (41) Danica Patrick #, Chevrolet, 499, $85035.
18. (19) Kurt Busch, Chevrolet, 499, $109155.
19. (16) Marcos Ambrose, Ford, 499, $109299.
20. (18) Aric Almirola, Ford, 499, $119871.
21. (28) Casey Mears, Ford, 499, $107543.
22. (23) Paul Menard, Chevrolet, 499, $111101.
23. (27) David Gilliland, Ford, 499, $96993.
24. (32) Travis Kvapil, Toyota, 499, $102743.
25. (35) Elliott Sadler(i), Toyota, 499, $88860.
26. (36) Michael McDowell, Ford, 498, $77035.
27. (25) Kasey Kahne, Chevrolet, 497, $94860.
28. (38) Ken Schrader, Ford, 496, $91368.
29. (24) Landon Cassill(i), Chevrolet, 495, $76585.
30. (37) JJ Yeley, Chevrolet, 495, $81010.
31. (20) Ricky Stenhouse Jr. #, Ford, 495, $124721.
32. (34) Bobby Labonte, Toyota, 494, $96332.
33. (40) Joe Nemechek(i), Toyota, 493, $76160.
34. (31) Josh Wise(i), Ford, 490, $76110.
35. (30) Cole Whitt(i), Toyota, 459, $76060.
36. (21) Mark Martin, Chevrolet, 455, $122835.
37. (43) David Reutimann, Toyota, Rear Gear, 451, $75947.
38. (17) Ryan Newman, Chevrolet, 432, $105408.
39. (29) Dave Blaney, Chevrolet, Accident, 357, $67250.
40. (42) Reed Sorenson(i), Ford, Rear Gear, 275, $63250.
41. (39) Tony Raines(i), Chevrolet, Brakes, 220, $59250.
42. (26) Kyle Larson(i), Chevrolet, Engine, 160, $63250.
43. (8) David Ragan, Ford, Engine, 109, $59750.

Nessun commento:

Posta un commento

Grazie per essere arrivato/a fino in fondo. Se vuoi, fammi cosa ne pensi con un commento. :-) Puoi farlo anche in maniera anonima.

Se sei capitato/a qui per caso ti invito a visitare il mio blog, in particolare le etichette "Commenti ai GP" e "F1 vintage".

Se invece mi leggi abitualmente e sei arrivato/a qui di proposito, ti ringrazio per l'apprezzamento e spero continuerai a leggermi.

Buon proseguimento di giornata (o a seconda dell'orario, di serata, o buona notte). <3

Milly Sunshine