domenica 20 ottobre 2013

NASCAR SPRINT CUP SERIES 2013: Camping World RV Sales 500, Talladega (32/36) - 20 ottobre

Stavolta dovrete accontentarvi del risultato.


1 9 1 Jamie McMurray Cessna Chevrolet 188 47 4 115.2 $236,345 Running 2 16
2 8 88 Dale Earnhardt Jr. Mountain Dew / XBox One Chevrolet 188 43 1 119.3 $180,210 Running 8 38
3 21 17 Ricky Stenhouse Jr. # Nationwide Insurance Ford 188 42 1 105.5 $187,596 Running 4 6
4 34 27 Paul Menard Menards / Duracell Chevrolet 188 40 98.9 $154,726 Running
5 27 18 Kyle Busch M&M’s Halloween Toyota 188 40 1 79.0 $162,068 Running 3 9
6 7 34 David Ragan Safecar.gov Ford 188 39 1 74.0 $133,618 Running 1 1
7 24 38 David Gilliland Long John Silver’s Ford 188 37 68.9 $122,293 Running
8 4 56 Martin Truex Jr. NAPA Auto Parts Toyota 188 36 91.1 $128,235 Running
9 17 39 Ryan Newman WIX Filters Chevrolet 188 35 64.5 $128,493 Running
10 20 15 Clint Bowyer 5-hour Energy Toyota 188 35 1 85.7 $132,793 Running 2 2
11 6 16 Greg Biffle Scotch Blue Ford 188 34 1 90.9 $106,710 Running 2 5
12 33 29 Kevin Harvick Jimmy John’s Chevrolet 188 32 65.6 $134,071 Running
13 11 48 Jimmie Johnson Lowe’s Chevrolet 188 33 2 119.2 $140,346 Running 10 47
14 19 24 Jeff Gordon Axalta Chevrolet 188 31 1 70.5 $131,671 Running 2 3
15 36 98 Michael McDowell Phil Parsons Racing Ford 188 29 70.4 $90,310 Running
16 18 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 188 29 1 97.2 $115,343 Running 2 7
17 5 99 Carl Edwards Subway Ford 188 28 1 82.6 $121,660 Running 1 1
18 30 78 Kurt Busch Furniture Row / Wonder Bread Chevrolet 188 27 1 98.1 $113,030 Running 2 3
19 38 93 Travis Kvapil Dr Pepper Toyota 188 25 66.2 $108,468 Running
20 12 20 Matt Kenseth Home Depot Let’s Do This Toyota 188 25 1 94.4 $122,076 Running 4 32
21 2 31 Jeff Burton Caterpillar Chevrolet 188 24 1 85.5 $98,460 Running 2 4
22 1 43 Aric Almirola Charter Ford 188 23 1 81.7 $122,046 Running 3 8
23 26 21 Trevor Bayne(i) Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center Ford 188 0 73.2 $84,735 Running
24 35 51 Justin Allgaier(i) Brandt Chevrolet 188 0 69.1 $104,018 Running
25 39 7 Dave Blaney Tommy Baldwin Racing Chevrolet 188 20 1 54.2 $94,057 Running 1 1
26 16 14 Austin Dillon(i) Bass Pro Shops / Mobil 1 Chevrolet 187 0 81.5 $127,535 Accident
27 10 13 Casey Mears GEICO Ford 187 18 1 63.0 $96,510 Accident 1 1
28 37 36 JJ Yeley Golden Corral Chevrolet 187 16 43.3 $83,360 Running
29 13 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 187 15 72.3 $133,651 Running
30 14 35 Josh Wise(i) A&W All American Food Ford 187 0 37.6 $84,035 Running
31 31 30 Cole Whitt(i) Black Clover Toyota 187 0 47.6 $79,880 Running
32 22 55 Michael Waltrip Aaron’s Dream Machine Toyota 187 12 41.9 $87,660 Running
33 23 10 Danica Patrick # GoDaddy Breast Cancer Awareness Chevrolet 187 11 64.6 $79,510 Running
34 29 47 Bobby Labonte Scott Products Toyota 187 11 1 42.5 $87,310 Running 1 2
35 40 32 Terry Labonte C&J Energy Services Ford 187 10 1 34.1 $79,135 Running 1 1
36 28 5 Kasey Kahne Farmers Insurance Chevrolet 186 9 1 32.5 $96,980 Running 1 1
37 43 33 Landon Cassill(i) ERC Acquired TMone Chevrolet 183 0 44.0 $78,846 Running
38 15 11 Denny Hamlin FedEx Freight Toyota 142 6 66.3 $93,625 Engine
39 3 9 Marcos Ambrose DeWalt Ford 134 5 71.0 $97,039 Running
40 25 83 David Reutimann Burger King / Dr Pepper Toyota 119 4 46.3 $65,825 Engine
41 32 42 Juan Pablo Montoya Target Chevrolet 78 3 40.6 $89,039 Accident
42 42 87 Joe Nemechek(i) NEMCO – JRR Toyota 60 0 25.0 $57,825 Engine
43 41 40 Tony Raines(i) Hillman Racing Chevrolet 2 0 25.3 $54,325 Engine

Nessun commento:

Posta un commento

Grazie per essere arrivato/a fino in fondo. Se vuoi, fammi cosa ne pensi con un commento. :-) Puoi farlo anche in maniera anonima.

Se sei capitato/a qui per caso ti invito a visitare il mio blog, in particolare le etichette "Commenti ai GP" e "F1 vintage".

Se invece mi leggi abitualmente e sei arrivato/a qui di proposito, ti ringrazio per l'apprezzamento e spero continuerai a leggermi.

Buon proseguimento di giornata (o a seconda dell'orario, di serata, o buona notte). <3

Milly Sunshine