NB. Prima trovate il risultato complessivo, dopodiché il risultato per categoria.
6 ORE DI SPA-FRANCORCHAMPS: 4 MAGGIO 2013
Risultati
1 1 LMP1 André LOTTERER, Benoit TRÉLUYER, Marcel FÄSSLER Audi R18 e-tron quattro M 168 6:00'55.971 124 2'00.435 209.4
2 2 LMP1 Tom KRISTENSEN, Loïc DUVAL, Allan McNISH Audi R18 e-tron quattro M 168 6:02'01.786 1'05.815 1'05.815 142 2'01.083 208.2
3 3 LMP1 Lucas DI GRASSI, Marc GENÉ, Oliver JARVIS Audi R18 e-tron quattro M 168 6:02'50.963 1'54.992 49.177 145 2'01.253 207.9
4 8 LMP1 Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Stéphane SARRAZIN Toyota TS030 - Hybrid M 167 6:02'40.294 1 Laps 1 Laps 140 2'02.052 206.6
5 12 LMP1 Nicolas PROST, Neel JANI, Nick HEIDFELD Lola B12/60 Coupé - Toyota M 165 6:01'31.025 3 Laps 2 Laps 96 2'03.437 204.3
6 13 LMP1 Andrea BELICCHI, Mathias BECHE, Cong Fu CHENG Lola B12/60 Coupé - Toyota M 165 6:01'53.232 3 Laps 22.207 119 2'04.201 203.0
7 21 LMP1 Nick LEVENTIS, Danny WATTS, Jonny KANE HPD ARX 03c - Honda M 161 6:01'03.422 7 Laps 4 Laps 36 2'04.640 202.3
8 49 LMP2 Luis PEREZ COMPANC, Nicolas MINASSIAN, Pierre KAFFER Oreca 03 - Nissan M 157 6:02'10.682 11 Laps 4 Laps 46 2'09.607 194.5
9 24 LMP2 Olivier PLA, David HEINEMEIER HANSSON, Alex BRUNDLE Morgan - Nissan D 157 6:02'23.263 11 Laps 12.581 123 2'09.716 194.4
10 38 LMP2 Simon DOLAN, Oliver TURVEY, Lucas LUHR Zytek Z11SN - Nissan D 157 6:02'39.253 11 Laps 15.990 128 2'10.623 193.0
11 35 LMP2 Bertrand BAGUETTE, Ricardo GONZALEZ, Martin PLOWMAN Morgan - Nissan D 156 6:02'47.680 12 Laps 1 Laps 140 2'09.294 195.0
12 26 LMP2 Roman RUSINOV, John MARTIN, Mike CONWAY Oreca 03 - Nissan D 152 6:00'56.783 16 Laps 4 Laps 60 2'09.537 194.6
13 45 LMP2 Jacques NICOLET, Jean-Marc MERLIN, Morgan - Nissan D 152 6:03'11.444 16 Laps 2'14.661 108 2'14.302 187.7
14 32 LMP2 Thomas HOLZER, Dominik KRAIHAMER, Jan CHAROUZ Lotus T128 D 152 6:03'12.328 16 Laps 0.884 24 2'12.720 190.0
15 51 LMGTE Pro Gianmaria BRUNI, Giancarlo FISICHELLA, Ferrari F458 Italia M 149 6:02'41.632 19 Laps 3 Laps 131 2'19.106 181.3
16 98 LMGTE Pro Bruno SENNA, Frédéric MAKOWIECKI, Rob BELL Aston Martin Vantage V8 M 149 6:02'50.692 19 Laps 9.060 106 2'19.636 180.6
17 71 LMGTE Pro Kamui KOBAYASHI, Toni VILANDER, Ferrari F458 Italia M 149 6:02'51.646 19 Laps 0.954 111 2'19.844 180.3
18 97 LMGTE Pro Darren TURNER, Stefan MÜCKE, Peter DUMBRECK Aston Martin Vantage V8 M 148 6:00'58.989 20 Laps 1 Laps 118 2'19.894 180.2
19 92 LMGTE Pro Marc LIEB, Richard LIETZ, Romain DUMAS Porsche 911 RSR M 148 6:03'06.495 20 Laps 2'07.506 104 2'19.617 180.6
20 99 LMGTE Pro Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Richie STANAWAY Aston Martin Vantage V8 M 147 6:02'36.873 21 Laps 1 Laps 118 2'20.107 180.0
21 81 LMGTE Am Vicente POTOLICCHIO, Rui AGUAS, Matteo MALUCELLI Ferrari F458 Italia M 147 6:03'01.917 21 Laps 25.044 125 2'20.601 179.3
22 95 LMGTE Am Christoffer NYGAARD, Kristian POULSEN, Allan SIMONSEN Aston Martin Vantage V8 M 146 6:02'37.244 22 Laps 1 Laps 126 2'21.260 178.5
23 50 LMGTE Am Patrick BORNHAUSER, Julien CANAL, Fernando REES Chevrolet Corvette C6-ZR1 M 145 6:02'13.610 23 Laps 1 Laps 33 2'21.449 178.3
24 31 LMP2 Kevin WEEDA, Vitantonio LIUZZI, James ROSSITER Lotus T128 D 144 6:01'51.080 24 Laps 1 Laps 20 2'11.360 191.9
25 96 LMGTE Am Roald GOETHE, Stuart HALL, Jamie CAMPBELL-WALTER Aston Martin Vantage V8 M 144 6:02'35.285 24 Laps 44.205 35 2'21.089 178.7
26 88 LMGTE Am Christian RIED, Gianluca RODA, Paolo RUBERTI Porsche 911 GT3 RSR M 143 6:01'00.986 25 Laps 1 Laps 79 2'21.344 178.4
27 76 LMGTE Am Raymond NARAC, Jean-Karl VERNAY, Porsche 911 GT3 RSR M 143 6:01'43.903 25 Laps 42.917 91 2'23.192 176.1
28 57 LMGTE Am Tracy KROHN, Niclas JÖNSSON, Maurizio MEDIANI Ferrari F458 Italia M 142 6:02'40.128 26 Laps 1 Laps 103 2'23.163 176.1
29 28 LMP2 Frédéric FATIEN, Fabien GIROIX, Keiko IHARA Lola B12/80 Coupé - Nissan D 140 6:01'18.056 28 Laps 2 Laps 123 2'12.841 189.8
30 54 LMGTE Am Yannick MALLEGOL, Jean-Marc BACHELIER, Howard BLANK Ferrari F458 Italia M 138 6:02'13.465 30 Laps 2 Laps 80 2'24.999 173.9
31 61 LMGTE Am Jack GERBER, Matt GRIFFIN, Marco CIOCI Ferrari F458 Italia M 125 6:01'12.597 43 Laps 13 Laps 112 2'21.680 178.0
32 91 LMGTE Pro Jörg BERGMEISTER, Patrick PILET, Timo BERNHARD Porsche 911 RSR M 123 5:02'34.118 45 Laps 2 Laps 113 2'19.615 180.6
33 7 LMP1 Alexander WURZ, Nicolas LAPIERRE, Kazuki NAKAJIMA Toyota TS030 - Hybrid M 99 3:38'54.835 69 Laps 24 Laps 75 2'01.847 206.9
34 25 LMP2 Tor GRAVES, Antonio PIZZONIA, James WALKER Oreca 03 - Nissan D 25 59'10.749 143 Laps 74 Laps 19 2'10.846 192.7
Risultati per categorie
Categoria LM P1
1 1 LMP1 André LOTTERER, Benoit TRÉLUYER, Marcel FÄSSLER Audi R18 e-tron quattro M 168 6:00'55.971 124 2'00.435 209.4
2 2 LMP1 Tom KRISTENSEN, Loïc DUVAL, Allan McNISH Audi R18 e-tron quattro M 168 6:02'01.786 1'05.815 1'05.815 142 2'01.083 208.2
3 3 LMP1 Lucas DI GRASSI, Marc GENÉ, Oliver JARVIS Audi R18 e-tron quattro M 168 6:02'50.963 1'54.992 49.177 145 2'01.253 207.9
4 8 LMP1 Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Stéphane SARRAZIN Toyota TS030 - Hybrid M 167 6:02'40.294 1 Laps 1 Laps 140 2'02.052 206.6
5 12 LMP1 Nicolas PROST, Neel JANI, Nick HEIDFELD Lola B12/60 Coupé - Toyota M 165 6:01'31.025 3 Laps 2 Laps 96 2'03.437 204.3
6 13 LMP1 Andrea BELICCHI, Mathias BECHE, Cong Fu CHENG Lola B12/60 Coupé - Toyota M 165 6:01'53.232 3 Laps 22.207 119 2'04.201 203.0
7 21 LMP1 Nick LEVENTIS, Danny WATTS, Jonny KANE HPD ARX 03c - Honda M 161 6:01'03.422 7 Laps 4 Laps 36 2'04.640 202.3
33 7 LMP1 Alexander WURZ, Nicolas LAPIERRE, Kazuki NAKAJIMA Toyota TS030 - Hybrid M 99 3:38'54.835 69 Laps 24 Laps 75 2'01.847 206.9
Categoria LM P2
8 49 LMP2 Luis PEREZ COMPANC, Nicolas MINASSIAN, Pierre KAFFER Oreca 03 - Nissan M 157 6:02'10.682 11 Laps 4 Laps 46 2'09.607 194.5
9 24 LMP2 Olivier PLA, David HEINEMEIER HANSSON, Alex BRUNDLE Morgan - Nissan D 157 6:02'23.263 11 Laps 12.581 123 2'09.716 194.4
10 38 LMP2 Simon DOLAN, Oliver TURVEY, Lucas LUHR Zytek Z11SN - Nissan D 157 6:02'39.253 11 Laps 15.990 128 2'10.623 193.0
11 35 LMP2 Bertrand BAGUETTE, Ricardo GONZALEZ, Martin PLOWMAN Morgan - Nissan D 156 6:02'47.680 12 Laps 1 Laps 140 2'09.294 195.0
12 26 LMP2 Roman RUSINOV, John MARTIN, Mike CONWAY Oreca 03 - Nissan D 152 6:00'56.783 16 Laps 4 Laps 60 2'09.537 194.6
13 45 LMP2 Jacques NICOLET, Jean-Marc MERLIN, Morgan - Nissan D 152 6:03'11.444 16 Laps 2'14.661 108 2'14.302 187.7
14 32 LMP2 Thomas HOLZER, Dominik KRAIHAMER, Jan CHAROUZ Lotus T128 D 152 6:03'12.328 16 Laps 0.884 24 2'12.720 190.0
24 31 LMP2 Kevin WEEDA, Vitantonio LIUZZI, James ROSSITER Lotus T128 D 144 6:01'51.080 24 Laps 1 Laps 20 2'11.360 191.9
29 28 LMP2 Frédéric FATIEN, Fabien GIROIX, Keiko IHARA Lola B12/80 Coupé - Nissan D 140 6:01'18.056 28 Laps 2 Laps 123 2'12.841 189.8
34 25 LMP2 Tor GRAVES, Antonio PIZZONIA, James WALKER Oreca 03 - Nissan D 25 59'10.749 143 Laps 74 Laps 19 2'10.846 192.7
Categoria LMGTE Pro
15 51 LMGTE Pro Gianmaria BRUNI, Giancarlo FISICHELLA, Ferrari F458 Italia M 149 6:02'41.632 19 Laps 3 Laps 131 2'19.106 181.3
16 98 LMGTE Pro Bruno SENNA, Frédéric MAKOWIECKI, Rob BELL Aston Martin Vantage V8 M 149 6:02'50.692 19 Laps 9.060 106 2'19.636 180.6
17 71 LMGTE Pro Kamui KOBAYASHI, Toni VILANDER, Ferrari F458 Italia M 149 6:02'51.646 19 Laps 0.954 111 2'19.844 180.3
18 97 LMGTE Pro Darren TURNER, Stefan MÜCKE, Peter DUMBRECK Aston Martin Vantage V8 M 148 6:00'58.989 20 Laps 1 Laps 118 2'19.894 180.2
19 92 LMGTE Pro Marc LIEB, Richard LIETZ, Romain DUMAS Porsche 911 RSR M 148 6:03'06.495 20 Laps 2'07.506 104 2'19.617 180.6
20 99 LMGTE Pro Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Richie STANAWAY Aston Martin Vantage V8 M 147 6:02'36.873 21 Laps 1 Laps 118 2'20.107 180.0
32 91 LMGTE Pro Jörg BERGMEISTER, Patrick PILET, Timo BERNHARD Porsche 911 RSR M 123 5:02'34.118 45 Laps 2 Laps 113 2'19.615 180.6
Categoria LMGTE Am
21 81 LMGTE Am Vicente POTOLICCHIO, Rui AGUAS, Matteo MALUCELLI Ferrari F458 Italia M 147 6:03'01.917 21 Laps 25.044 125 2'20.601 179.3
22 95 LMGTE Am Christoffer NYGAARD, Kristian POULSEN, Allan SIMONSEN Aston Martin Vantage V8 M 146 6:02'37.244 22 Laps 1 Laps 126 2'21.260 178.5
23 50 LMGTE Am Patrick BORNHAUSER, Julien CANAL, Fernando REES Chevrolet Corvette C6-ZR1 M 145 6:02'13.610 23 Laps 1 Laps 33 2'21.449 178.3
25 96 LMGTE Am Roald GOETHE, Stuart HALL, Jamie CAMPBELL-WALTER Aston Martin Vantage V8 M 144 6:02'35.285 24 Laps 44.205 35 2'21.089 178.7
26 88 LMGTE Am Christian RIED, Gianluca RODA, Paolo RUBERTI Porsche 911 GT3 RSR M 143 6:01'00.986 25 Laps 1 Laps 79 2'21.344 178.4
27 76 LMGTE Am Raymond NARAC, Jean-Karl VERNAY, Porsche 911 GT3 RSR M 143 6:01'43.903 25 Laps 42.917 91 2'23.192 176.1
28 57 LMGTE Am Tracy KROHN, Niclas JÖNSSON, Maurizio MEDIANI Ferrari F458 Italia M 142 6:02'40.128 26 Laps 1 Laps 103 2'23.163 176.1
30 54 LMGTE Am Yannick MALLEGOL, Jean-Marc BACHELIER, Howard BLANK Ferrari F458 Italia M 138 6:02'13.465 30 Laps 2 Laps 80 2'24.999 173.9
31 61 LMGTE Am Jack GERBER, Matt GRIFFIN, Marco CIOCI Ferrari F458 Italia M 125 6:01'12.597 43 Laps 13 Laps 112 2'21.680 178.0
Nessun commento:
Posta un commento
Grazie per essere arrivato/a fino in fondo. Se vuoi, fammi cosa ne pensi con un commento. :-) Puoi farlo anche in maniera anonima.
Se sei capitato/a qui per caso ti invito a visitare il mio blog, in particolare le etichette "Commenti ai GP" e "F1 vintage".
Se invece mi leggi abitualmente e sei arrivato/a qui di proposito, ti ringrazio per l'apprezzamento e spero continuerai a leggermi.
Buon proseguimento di giornata (o a seconda dell'orario, di serata, o buona notte). <3
Milly Sunshine