giovedì 23 maggio 2013

Il giovedì di Montecarlo


Come ogni anno le prove libere a Montecarlo si svolgono al giovedì e, come in ogni gran premio di questa stagione, la Mercedes sta dimostrando che la velocità non le manca. Nico Rosberg ha fatto registrare il miglior tempo sia nella prima sia nella seconda sessione, con Hamilton che si trova in seconda posizione nella sessione del pomeriggio.
C’è chi dice che, essendo Montecarlo una pista in cui “non si sorpassa”, se le Mercedes otterranno la prima fila stavolta vinceranno, anche se le cose dovessero andare come in Bahrein e in Spagna. Io ho seri dubbi: su una pista su cui “non si sorpassa”, se non riesci a gestire le gomme la gara non la vinci.

Prima sessione: Pilota / Team / Tempo / Numero giri
1.  Nico Rosberg  Mercedes  01:16.195  31
2.  Fernando Alonso  Ferrari  01:16.282  27
3.  Romain Grosjean  Lotus  01:16.380  21
4.  Felipe Massa  Ferrari  01:16.394  23
5.  Lewis Hamilton  Mercedes  01:16.469  28
6.  Pastor Maldonado  Williams  01:16.993  27
7.  Mark Webber  Red Bull  01:17.020  27
8.  Jenson Button  McLaren  01:17.129  29
9.  Sergio Perez  McLaren  01:17.378  25
10.  Sebastian Vettel  Red Bull  01:17.380  23
11.  Kimi Räikkönen  Lotus  01:17.509  26
12.  Paul di Resta  Force India  01:17.548  27
13.  Adrian Sutil  Force India  01:17.625  20
14.  Nico Hülkenberg  Sauber  01:18.193  26
15.  Jean-Eric Vergne  Toro Rosso  01:18.454  25
16.  Esteban Gutiérrez  Sauber  01:18.754  28
17.  Valtteri Bottas  Williams  01:18.830  28
18.  Daniel Ricciardo  Toro Rosso  01:19.067  25
19.  Giedo van der Garde  Caterham  01:19.203  21
20.  Charles Pic  Caterham  01:19.438  28
21.  Jules Bianchi  Marussia  01:19.773  20
22.  Max Chilton  Marussia  01:20.225  21

Seconda sessione: Pilota / Team / Tempo / Numero giri
1.  Nico Rosberg  Mercedes  01:14.759  46
2.  Lewis Hamilton  Mercedes  01:15.077  51
3.  Fernando Alonso  Ferrari  01:15.196  38
4.  Felipe Massa  Ferrari  01:15.278  39
5.  Mark Webber  Red Bull  01:15.404  42
6.  Kimi Räikkönen  Lotus  01:15.511  39
7.  Romain Grosjean  Lotus  01:15.718  10
8.  Jenson Button  McLaren  01:15.959  40
9.  Sebastian Vettel  Red Bull  01:16.014  33
10.  Paul di Resta  Force India  01:16.046  43
11.  Adrian Sutil  Force India  01:16.349  44
12.  Sergio Perez  McLaren  01:16.434  41
13.  Nico Hülkenberg  Sauber  01:16.823  43
14.  Pastor Maldonado  Williams  01:16.857  41
15.  Esteban Gutiérrez  Sauber  01:16.935  45
16.  Daniel Ricciardo  Toro Rosso  01:17.145  38
17.  Jean-Eric Vergne  Toro Rosso  01:17.184  43
18.  Valtteri Bottas  Williams  01:17.264  47
19.  Jules Bianchi  Marussia  01:17.892  41
20.  Charles Pic  Caterham  01:18.212  44
21.  Max Chilton  Marussia  01:18.784  41
22.  Giedo van der Garde  Caterham  01:19.031  31

Dopo avere dato un’occhiata ai risultati concludo ricordando a tutti che oggi è il compleanno di Rubens Barrichello e anche di suo padre che si chiama sempre Rubens (come il nonno, del resto).

Nessun commento:

Posta un commento

Grazie per essere arrivato/a fino in fondo. Se vuoi, fammi cosa ne pensi con un commento. :-) Puoi farlo anche in maniera anonima.

Se sei capitato/a qui per caso ti invito a visitare il mio blog, in particolare le etichette "Commenti ai GP" e "F1 vintage".

Se invece mi leggi abitualmente e sei arrivato/a qui di proposito, ti ringrazio per l'apprezzamento e spero continuerai a leggermi.

Buon proseguimento di giornata (o a seconda dell'orario, di serata, o buona notte). <3

Milly Sunshine