giovedì 1 marzo 2018

Test prestagionali: 26 Febbraio - 1 Marzo

Recap: il tempo è stato pessimo, mercoledì è addirittura venuto a nevicare al punto che (quasi) nessuno è sceso in pista, tutti i giorni ha fatto piuttosto freddo e i tempi potrebbero essere meno indicativi del solito. Ciò che invece è indicativo è che la Toro Rosso ha percorso tantissimi giri senza avere problemi, nonostante i motori Honda. Questo potrebbe essere un plot-twist.
Seguono i tempi di tutte le giornate, con la seguente logica: pilota | team | miglior tempo | numero giri percorsi | mescola di gomme con cui il miglior tempo è stato ottenuto.

LUNEDÌ 26/02:
1. Daniel Ricciardo | Redbull | 01:20.179 | 105 | Medium
2. Valtteri Bottas | Mercedes | 01:20.349 | 58 | Medium
3. Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:20.506 80 | Soft
4. Nico Hülkenberg | Renault | 01:20.547 | 73 Medium
5. Fernando Alonso | McLaren | 01:21.339 | 51 | Supersoft
6. Carlos Sainz | Renault | 01:22.168 | 26 | Soft
7. Lewis Hamilton | Mercedes | 01:22.327 | 25 | Medium
8. Brendon Hartley | Toro Rosso | 01:22.371 | 93 | Soft
9. Lance Stroll | Williams | 01:22.452 | 46 | Soft
10. Romain Grosjean | Haas | 01:22.578 | 55 | Soft
11. Marcus Ericsson | Sauber | 01:23.408 | 63 | Soft
12. Nikita Mazepin | Force India | 01:25.628 | 22 | Medium
13. Sergey Sirotkin | Williams | 01:44.148 | 28 | Soft

MARTEDÌ 27/02:

1. Sebastian Vettel | Ferrari | 01:19.673 | 98 | Soft
2. Valtteri Bottas | Mercedes | 01:19.976 | 94 | Medium
3. Sebastian Vandoorne | McLaren | 01:20.325 | 37 | Hypersoft
4. Max Verstappen | Redbull |   01:20.326 | 67 | Medium
5. Carlos Sainz | Renault | 01:21.212 | 65 | Soft
6. Pierre Gasly | Toro Rosso | 01:21.318 | 82 | Soft
7. Robert Kubica | Williams | 01:21.495 | 48 | Soft
8. Sergey Sirotkin | Williams | 01:21.822 | 52 | Soft
9. Esteban Ocon | Force India | 01:21.841 | 79 | Soft
10. Charles Llerc | Sauber | 01:22.721 | 81 | Soft
11. Kevin Magnussen | Haas | 01:22.727 | 36 | Soft

MERCOLEDÌ 28/02:
1. Fernando Alonso | McLaren | 02:18.545 | 11 | Wet

GIOVEDÌ 01/03:
1. Lewis Hamilton | Mercedes | 01:19.333 | 69 | Medium
2. Sebastian Vandoorne | McLaren | 01:19.854 | 110 | Hypersoft
3. Sebastian Vettel | Ferrari | 01:20.241 | 120 | Soft
4. Kevin Magnussen | Haas | 01:20.317 | 96 | Supersoft
5. Fernando Alonso | McLaren | 01:20.929 | 51 | Supersoft
6. Carlos Sainz | Renault | 01:20.940 | 60 | Medium
7. Lance Stroll | Williams | 01:21.142 | 54 | Soft
8. Sergio Pérez | Force India | 01:21.973 | 65 | Soft
9. Max Verstappen | Redbull |   01:22.058 | 35 | Soft
10. Pierre Gasly | Toro Rosso | 01:22.134 | 147 | Supersoft
11. Nico Hülkenberg | Renault | 01:22.507 | 49 | Soft
12. Valtteri Bottas | Mercedes | 01:22.789 | 60 | Medium
13. Charles Llerc | Sauber | 01:22.808 | 59 | Soft
14. Marcus Ericsson | Sauber | 01:23.825 | 79 | Soft
15. Sergey Sirotkin | Williams | 01:31.979 | 47 | Intermediate

Nessun commento:

Posta un commento

Grazie per essere arrivato/a fino in fondo. Se vuoi, fammi cosa ne pensi con un commento. :-) Puoi farlo anche in maniera anonima.

Se sei capitato/a qui per caso ti invito a visitare il mio blog, in particolare le etichette "Commenti ai GP" e "F1 vintage".

Se invece mi leggi abitualmente e sei arrivato/a qui di proposito, ti ringrazio per l'apprezzamento e spero continuerai a leggermi.

Buon proseguimento di giornata (o a seconda dell'orario, di serata, o buona notte). <3

Milly Sunshine