domenica 23 giugno 2013

WEC #3: 24 Ore di Le Mans - RIFLESSIONI E RISULTATO

La prima volta che ho seguito la 24 Ore di Le Mans è stata l’anno scorso, grazie a un sito di streaming ne ho viste alcune parti. Ricordo che non ci capivo molto, specie di tutte le categorie, e che la seguii perché nei giorni precedenti ne avevo parlato su Twitter con Jam, un giapponese con cui avevo contatti all’epoca e che purtroppo - dico purtroppo perché era una persona con cui mi piaceva parlare di Formula 1 e motori - è sparito da Twitter già da molto tempo (per chi se lo ricordasse, è il ragazzo che mi ha aiutata a risolvere il mistero di quel famoso sponsor portato dalla Simtek in Giappone agli albori della breve storia di questo team).
Quest’anno ho iniziato a seguire con più attenzione altre categorie motoristiche - il fatto di non avere più da studiare e l’essere purtroppo disoccupata hanno fatto sì che il mio tempo libero sia incrementato - e il WEC è una di queste. Nei precedenti appuntamenti del mondiale ho visto alcuni pezzi delle gare e mi sono tenuta informata sui risultati e questo weekend non volevo certo perdermi la 24 Ore di Le Mans, una delle gare automobilistiche più importanti al mondo.

Sabato pomeriggio. Alle 15.00 mi sono sintonizzata su un sito di streaming perché per qualche motivo live.fiawec.com non mi si caricava in quel momento.
Mentre mi stavo accertando appunto di quali ex piloti di F1 ci fossero in pista, è avvenuto quello che non doveva avvenire: si è vista una Aston Martin incidentata. Il pilota, Allan Simonsen, un danese che non sapevo nemmeno chi fosse, aveva avuto un violento schianto, da solo.
Safety-car in pista mentre il pilota veniva estratto dalla vettura: è rimasta per un bel po’, e nel corso di quel tempo ho dovuto staccare. Un po’ più tardi ho ripreso a seguire sul sito del WEC, che stavolta funzionava bene, e ho sentito il telecronista parlare dell’infortunio del pilota che aveva avuto l’incidente. Anche per questo non pensavo che la situazione fosse così grave.

Mi sono connessa nuovamente dopo avere cenato e dopo avere fatto alcune altre cose, erano le 21.30 forse... Quando ho letto in rete che il pilota era morto, ci sono rimasta davvero malissimo.
Non è la prima volta che vedo un incidente mortale in diretta - e visto in diretta fa un effetto peggiore rispetto a quello che fa vedere il video dopo che sai già cos’è successo - ma è la prima volta che mi capita da quando sono grande abbastanza per capire che cosa significa (da bambini, intendo prima ancora delle scuole elementari, si ha una diversa percezione della vita e della morte, e soprattutto si ha una vaga percezione di quale sia la differenza tra vedere un film e una gara di automobilismo), dopo anni passati a sperare che un momento del genere non capitasse mai.
Di colpo, all’improvviso, mi sono sentita come se la 24 Ore avesse definitivamente perso la sua magia. Forse è questo l’effetto che fa quando si è consapevoli di quello che si ha visto.

Dopo ho provato a seguire un po’, più che altro guardando le posizioni live, ma non è che sono riuscita a stare concentrata granché sulla gara. Ho seguito comunque per una quarantina di minuti o giù di lì. Sono rimasta un po’ scioccata dai telecronisti che mentre commentavano la gara facevano battute tra loro su quello che stava succedendo in quel momento, come se non fosse successo niente prima. L’ho trovato abbastanza squallido.
Per fortuna, almeno da questo punto di vista, la domenica la situazione è notevolmente migliorata, parlando della telecronaca.

Risultato
Segue a questo punto prima il risultato complessivo, poi suddiviso nelle varie categorie.

Risultato generale
1  2  LMP1  Tom KRISTENSEN, Loïc DUVAL, Allan McNISH  Audi R18 e-tron quattro  M  348  24:01'16.436      86  3'23.269  241.4
2  8  LMP1  Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Stéphane SARRAZIN  Toyota TS030 - Hybrid  M  347  24:01'16.909  1 Laps  1 Laps  13  3'25.151  239.2
3  3  LMP1  Marc GENÉ, Lucas DI GRASSI, Oliver JARVIS  Audi R18 e-tron quattro  M  347  24:03'12.161  1 Laps  1'55.252  89  3'24.293  240.2
4  7  LMP1  Alexander WURZ, Nicolas LAPIERRE, Kazuki NAKAJIMA  Toyota TS030 - Hybrid  M  341  24:01'39.045  7 Laps  6 Laps  306  3'25.718  238.5
5  1  LMP1  André LOTTERER, Marcel FÄSSLER, Benoit TRÉLUYER  Audi R18 e-tron quattro  M  338  24:01'18.280  10 Laps  3 Laps  170  3'22.746  242.0
6  21  LMP1  Nick LEVENTIS, Danny WATTS, Jonny KANE  HPD ARX 03c - Honda  M  332  24:02'16.225  16 Laps  6 Laps  218  3'30.884  232.7
7  35  LMP2  Bertrand BAGUETTE, Ricardo GONZALEZ, Martin PLOWMAN  Morgan - Nissan  D  329  24:03'27.293  19 Laps  3 Laps  221  3'40.272  222.7
8  24  LMP2  Olivier PLA, David HEINEMEIER HANSSON, Alex BRUNDLE  Morgan - Nissan  D  328  24:01'33.122  20 Laps  1 Laps  310  3'38.059  225.0
9  26  LMP2  Roman RUSINOV, John MARTIN, Mike CONWAY  Oreca 03 - Nissan  D  327  24:01'26.857  21 Laps  1 Laps  218  3'38.807  224.2
10  42  LMP2  Jann MARDENBOROUGH, Lucas ORDOÑEZ, Michael KRUMM  Zytek Z11SN - Nissan  D  327  24:02'33.932  21 Laps  1'07.075  299  3'40.100  222.9
11  49  LMP2  Luis PEREZ COMPANC, Pierre KAFFER, Nicolas MINASSIAN  Oreca 03 - Nissan  M  325  24:03'25.003  23 Laps  2 Laps  310  3'40.992  222.0
12  43  LMP2  Natacha GACHNANG, Franck MAILLEUX, Olivier LOMBARD  Morgan - Judd  D  320  24:01'18.707  28 Laps  5 Laps  282  3'41.696  221.3
13  48  LMP2  Brendon HARTLEY, Mark PATTERSON, Karun CHANDHOK  Oreca 03 - Nissan  D  319  24:01'19.478  29 Laps  1 Laps  266  3'40.434  222.6
14  38  LMP2  Simon DOLAN, Oliver TURVEY, Lucas LUHR  Zytek Z11SN - Nissan  D  319  24:05'21.027  29 Laps  4'01.549  278  3'39.016  224.0
15  36  LMP2  Nelson PANCIATICI, Pierre RAGUES, Tristan GOMMENDY  Alpine - Nissan  M  317  24:04'11.264  31 Laps  2 Laps  204  3'40.909  222.1
16  92  LMGTE Pro  Marc LIEB, Richard LIETZ, Romain DUMAS  Porsche 911 RSR  M  315  24:02'10.497  33 Laps  2 Laps  290  3'55.453  208.4
17  91  LMGTE Pro  Jörg BERGMEISTER, Patrick PILET, Timo BERNHARD  Porsche 911 RSR  M  315  24:04'21.128  33 Laps  2'10.631  77  3'55.323  208.5
18  97  LMGTE Pro  Peter DUMBRECK, Stefan MÜCKE, Darren TURNER  Aston Martin Vantage V8  M  314  24:01'25.633  34 Laps  1 Laps  300  3'55.791  208.1
19  34  LMP2  Michel FREY, Patric NIEDERHAUSER, Jeroen BLEEKEMOLEN  Oreca 03 - Judd  D  314  24:02'52.764  34 Laps  1'27.131  278  3'41.983  221.0
20  73  LMGTE Pro  Jan MAGNUSSEN, Antonio GARCIA, Jordan TAYLOR  Chevrolet Corvette C6-ZR1  M  312  24:04'41.026  36 Laps  2 Laps  269  3'57.061  207.0
21  71  LMGTE Pro  Olivier BERETTA, Kamui KOBAYASHI, Toni VILANDER  Ferrari 458 Italia  M  312  24:06'37.190  36 Laps  1'56.164  289  3'56.338  207.6
22  51  LMGTE Pro  Gianmaria BRUNI, Giancarlo FISICHELLA, Matteo MALUCELLI  Ferrari 458 Italia  M  311  24:02'57.100  37 Laps  1 Laps  244  3'56.630  207.3
23  74  LMGTE Pro  Oliver GAVIN, Tommy MILNER, Richard WESTBROOK  Chevrolet Corvette C6-ZR1  M  309  24:02'09.657  39 Laps  2 Laps  295  3'57.377  206.7
24  41  LMP2  Tom KIMBER-SMITH, Eric LUX, Alexander ROSSI  Zytek Z11SN - Nissan  D  307  24:01'29.272  41 Laps  2 Laps  251  3'39.615  223.4
25  53  LMGTE Pro  Ryan DALZIEL, Dominik FARNBACHER, Marc GOOSSENS  Viper GTS-R  M  306  24:01'31.642  42 Laps  1 Laps  283  3'57.460  206.6
26  76  LMGTE Am  Raymond NARAC, Christophe BOURRET, Jean-Karl VERNAY  Porsche 911 GT3 RSR  M  306  24:03'22.944  42 Laps  1'51.302  217  3'59.057  205.2
27  55  LMGTE Am  Piergiuseppe PERAZZINI, Lorenzo CASE, Darryl O'YOUNG  Ferrari 458 Italia  M  305  24:01'28.294  43 Laps  1 Laps  262  4'00.227  204.2
28  61  LMGTE Am  Jack GERBER, Matt GRIFFIN, Marco CIOCI  Ferrari 458 Italia  M  305  24:02'54.801  43 Laps  1'26.507  279  3'58.365  205.8
29  77  LMGTE Am  Patrick DEMPSEY, Joe FOSTER, Patrick LONG  Porsche 911 GT3 RSR  M  305  24:04'19.408  43 Laps  1'24.607  288  3'57.990  206.2
30  50  LMGTE Am  Patrick BORNHAUSER, Julien CANAL, Ricky TAYLOR  Chevrolet Corvette C6-ZR1  M  302  24:02'46.017  46 Laps  3 Laps  247  4'01.863  202.9
31  96  LMGTE Am  Jamie CAMPBELL-WALTER, Roald GOETHE, Stuart HALL  Aston Martin Vantage V8  M  301  24:01'16.989  47 Laps  1 Laps  285  3'59.091  205.2
32  93  LMGTE Pro  Jonathan BOMARITO, Tommy KENDALL, Kuno WITTMER  Viper GTS-R  M  301  24:03'15.588  47 Laps  1'58.599  232  3'59.006  205.3
33  40  LMP2  Matt DOWNS, Thomas DAGONEAU, Rodin YOUNESSI  Oreca 03 - Nissan  D  300  24:02'50.871  48 Laps  1 Laps  277  3'51.191  212.2
34  67  LMGTE Am  Pascal GIBON, Patrice MILESI, Wolf HENZLER  Porsche 911 GT3 RSR  M  300  24:03'23.219  48 Laps  32.348  255  4'00.154  204.3
35  66  LMGTE Pro  Andrea BERTOLINI, Abdulaziz Turki AL FAISAL, Khaled AL QUBAISI  Ferrari 458 Italia  D  300  24:03'42.636  48 Laps  19.417  248  4'00.056  204.4
36  88  LMGTE Am  Christian RIED, Gianluca RODA, Paolo RUBERTI  Porsche 911 GT3 RSR  M  300  24:04'19.510  48 Laps  36.874  276  3'58.585  205.6
37  75  LMGTE Am  Emmanuel COLLARD, François PERRODO, Sébastien CRUBILE  Porsche 911 GT3 RSR  M  298  24:03'41.164  50 Laps  2 Laps  110  4'03.071  201.9
38  81  LMGTE Am  Vicente POTOLICCHIO, Rui AGUAS, Jason BRIGHT  Ferrari 458 Italia  M  294  24:01'48.484  54 Laps  4 Laps  280  3'57.422  206.7
39  39  LMP2  Olivier PORTA, Stéphane RAFFIN, Romain BRANDELA  Lola B11/40 - Judd  D  280  24:01'42.300  68 Laps  14 Laps  267  3'53.019  210.6
40  12  LMP1  Nicolas PROST, Neel JANI, Nick HEIDFELD  Lola B12/60 Coupé - Toyota  M  275  24:01'24.787  73 Laps  5 Laps  88  3'29.328  234.4
41  13  LMP1  Andrea BELICCHI, Mathias BECHE, Cong Fu CHENG  Lola B12/60 Coupé - Toyota  M  275  24:02'51.807  73 Laps  1'27.020  95  3'31.808  231.6
42  70  LMGTE Am  Cooper MacNEIL, Manuel RODRIGUES, Philippe DUMAS  Chevrolet Corvette C6-ZR1  M  268  24:04'40.264  80 Laps  7 Laps  228  4'01.188  203.4
43  33  LMP2  Scott TUCKER, Marino FRANCHITTI, Ryan BRISCOE  HPD ARX 03b - Honda  M  242  24:03'01.273  106 Laps  26 Laps  152  3'42.639  220.4
44  46  LMP2  Pierre THIRIET, Ludovic BADEY, Maxime MARTIN  Oreca 03 - Nissan  D  310  22:43'36.452  38 Laps  -68 Laps  224  3'42.207  220.8
45  99  LMGTE Pro  Rob BELL, Frédéric MAKOWIECKI, Bruno SENNA  Aston Martin Vantage V8  M  248  18:49'09.486  100 Laps  62 Laps  55  3'54.639  209.1
46  45  LMP2  Jacques NICOLET, Jean-Marc MERLIN, Philippe MONDOLOT  Morgan - Nissan  D  246  20:38'57.979  102 Laps  2 Laps  16  3'51.029  212.4
47  47  LMP2  Alexander IMPERATORI, Ho-Pin TUNG, Matthew HOWSON  Morgan - Nissan  M  241  18:19'07.796  107 Laps  5 Laps  227  3'42.285  220.7
48  98  LMGTE Pro  Bill AUBERLEN, Paul DALLA LANA, Pedro LAMY  Aston Martin Vantage V8  M  221  17:02'41.511  127 Laps  20 Laps  95  3'56.556  207.4
49  32  LMP2  Thomas HOLZER, Dominik KRAIHAMER, Jan CHAROUZ  Lotus T128  D  219  16:36'42.745  129 Laps  2 Laps  82  3'43.389  219.6
50  30  LMP2  Johnny MOWLEM, Tony BURGESS, Jonathan HIRSCHI  Lola B12/80 Coupé - Judd  D  153  11:14'02.916  195 Laps  66 Laps  88  3'48.258  215.0
51  54  LMGTE Am  Yannick MALLEGOL, Jean-Marc BACHELIER, Howard BLANK  Ferrari 458 Italia  M  147  12:00'40.254  201 Laps  6 Laps  15  4'08.616  197.4
52  57  LMGTE Am  Tracy KROHN, Niclas JÖNSSON, Maurizio MEDIANI  Ferrari 458 Italia  M  111  8:49'03.126  237 Laps  36 Laps  14  4'03.651  201.4
53  25  LMP2  Tor GRAVES, Shinji NAKANO, Archie HAMILTON  Oreca 03 - Nissan  D  101  7:45'37.653  247 Laps  10 Laps  93  3'43.064  220.0
54  28  LMP2  Fabien GIROIX, Philippe HAEZEBROUCK, Keiko IHARA  Lola B12/80 Coupé - Nissan  D  22  10:24'51.435  326 Laps  79 Laps  12  3'53.188  210.4
55  31  LMP2  Kevin WEEDA, James ROSSITER, Christophe BOUCHUT  Lotus T128  D  17  2:03'34.343  331 Laps  5 Laps  2  3'53.344  210.3
56  95  LMGTE Am  Christoffer NYGAARD (DNK)  Kristian POULSEN (DNK)  Allan SIMONSEN (DNK)  Aston Martin Vantage V8  M  2  8'20.731  346 Laps  15 Laps  2  4'00.626  203.9

LMP1
1  2  LMP1  Tom KRISTENSEN, Loïc DUVAL, Allan McNISH  Audi R18 e-tron quattro  M  348  24:01'16.436    86  3'23.269  241.4
2  8  LMP1  Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Stéphane SARRAZIN  Toyota TS030 - Hybrid  M  347  24:01'16.909  1 Laps  1 Laps  13  3'25.151  239.2
3  3  LMP1  Marc GENÉ, Lucas DI GRASSI, Oliver JARVIS  Audi R18 e-tron quattro  M  347  24:03'12.161  1 Laps  1'55.252  89  3'24.293  240.2
4  7  LMP1  Alexander WURZ, Nicolas LAPIERRE, Kazuki NAKAJIMA  Toyota TS030 - Hybrid  M  341  24:01'39.045  7 Laps  6 Laps  306  3'25.718  238.5
5  1  LMP1  André LOTTERER, Marcel FÄSSLER, Benoit TRÉLUYER  Audi R18 e-tron quattro  M  338  24:01'18.280  10 Laps  3 Laps  170  3'22.746  242.0
6  21  LMP1  Nick LEVENTIS, Danny WATTS, Jonny KANE  HPD ARX 03c - Honda  M  332  24:02'16.225  16 Laps  6 Laps  218  3'30.884  232.7
40  12  LMP1  Nicolas PROST, Neel JANI, Nick HEIDFELD  Lola B12/60 Coupé - Toyota  M  275  24:01'24.787  73 Laps  5 Laps  88  3'29.328  234.4
41  13  LMP1  Andrea BELICCHI, Mathias BECHE, Cong Fu CHENG  Lola B12/60 Coupé - Toyota  M  275  24:02'51.807  73 Laps  1'27.020  95  3'31.808  231.6

LMP2
7  35  LMP2  Bertrand BAGUETTE, Ricardo GONZALEZ, Martin PLOWMAN  Morgan - Nissan  D  329  24:03'27.293  19 Laps  3 Laps  221  3'40.272  222.7
8  24  LMP2  Olivier PLA, David HEINEMEIER HANSSON, Alex BRUNDLE  Morgan - Nissan  D  328  24:01'33.122  20 Laps  1 Laps  310  3'38.059  225.0
9  26  LMP2  Roman RUSINOV, John MARTIN, Mike CONWAY  Oreca 03 - Nissan  D  327  24:01'26.857  21 Laps  1 Laps  218  3'38.807  224.2
10  42  LMP2  Jann MARDENBOROUGH, Lucas ORDOÑEZ, Michael KRUMM  Zytek Z11SN - Nissan  D  327  24:02'33.932  21 Laps  1'07.075  299  3'40.100  222.9
11  49  LMP2  Luis PEREZ COMPANC, Pierre KAFFER, Nicolas MINASSIAN  Oreca 03 - Nissan  M  325  24:03'25.003  23 Laps  2 Laps  310  3'40.992  222.0
12  43  LMP2  Natacha GACHNANG, Franck MAILLEUX, Olivier LOMBARD  Morgan - Judd  D  320  24:01'18.707  28 Laps  5 Laps  282  3'41.696  221.3
13  48  LMP2  Brendon HARTLEY, Mark PATTERSON, Karun CHANDHOK  Oreca 03 - Nissan  D  319  24:01'19.478  29 Laps  1 Laps  266  3'40.434  222.6
14  38  LMP2  Simon DOLAN, Oliver TURVEY, Lucas LUHR  Zytek Z11SN - Nissan  D  319  24:05'21.027  29 Laps  4'01.549  278  3'39.016  224.0
15  36  LMP2  Nelson PANCIATICI, Pierre RAGUES, Tristan GOMMENDY  Alpine - Nissan  M  317  24:04'11.264  31 Laps  2 Laps  204  3'40.909  222.1
19  34  LMP2  Michel FREY, Patric NIEDERHAUSER, Jeroen BLEEKEMOLEN  Oreca 03 - Judd  D  314  24:02'52.764  34 Laps  1'27.131  278  3'41.983  221.0
24  41  LMP2  Tom KIMBER-SMITH, Eric LUX, Alexander ROSSI  Zytek Z11SN - Nissan  D  307  24:01'29.272  41 Laps  2 Laps  251  3'39.615  223.4
33  40  LMP2  Matt DOWNS, Thomas DAGONEAU, Rodin YOUNESSI  Oreca 03 - Nissan  D  300  24:02'50.871  48 Laps  1 Laps  277  3'51.191  212.2
39  39  LMP2  Olivier PORTA, Stéphane RAFFIN, Romain BRANDELA  Lola B11/40 - Judd  D  280  24:01'42.300  68 Laps  14 Laps  267  3'53.019  210.6
43  33  LMP2  Scott TUCKER, Marino FRANCHITTI, Ryan BRISCOE  HPD ARX 03b - Honda  M  242  24:03'01.273  106 Laps  26 Laps  152  3'42.639  220.4
44  46  LMP2  Pierre THIRIET, Ludovic BADEY, Maxime MARTIN  Oreca 03 - Nissan  D  310  22:43'36.452  38 Laps  -68 Laps  224  3'42.207  220.8
46  45  LMP2  Jacques NICOLET, Jean-Marc MERLIN, Philippe MONDOLOT  Morgan - Nissan  D  246  20:38'57.979  102 Laps  2 Laps  16  3'51.029  212.4
47  47  LMP2  Alexander IMPERATORI, Ho-Pin TUNG, Matthew HOWSON  Morgan - Nissan  M  241  18:19'07.796  107 Laps  5 Laps  227  3'42.285  220.7
49  32  LMP2  Thomas HOLZER, Dominik KRAIHAMER, Jan CHAROUZ  Lotus T128  D  219  16:36'42.745  129 Laps  2 Laps  82  3'43.389  219.6
50  30  LMP2  Johnny MOWLEM, Tony BURGESS, Jonathan HIRSCHI  Lola B12/80 Coupé - Judd  D  153  11:14'02.916  195 Laps  66 Laps  88  3'48.258  215.0
53  25  LMP2  Tor GRAVES, Shinji NAKANO, Archie HAMILTON  Oreca 03 - Nissan  D  101  7:45'37.653  247 Laps  10 Laps  93  3'43.064  220.0
54  28  LMP2  Fabien GIROIX, Philippe HAEZEBROUCK, Keiko IHARA  Lola B12/80 Coupé - Nissan  D  22  10:24'51.435  326 Laps  79 Laps  12  3'53.188  210.4
55  31  LMP2  Kevin WEEDA, James ROSSITER, Christophe BOUCHUT  Lotus T128  D  17  2:03'34.343  331 Laps  5 Laps  2  3'53.344  210.3

GTE-Pro
16  92  LMGTE Pro  Marc LIEB, Richard LIETZ, Romain DUMAS  Porsche 911 RSR  M  315  24:02'10.497  33 Laps  2 Laps  290  3'55.453  208.4
17  91  LMGTE Pro  Jörg BERGMEISTER, Patrick PILET, Timo BERNHARD  Porsche 911 RSR  M  315  24:04'21.128  33 Laps  2'10.631  77  3'55.323  208.5
18  97  LMGTE Pro  Peter DUMBRECK, Stefan MÜCKE, Darren TURNER  Aston Martin Vantage V8  M  314  24:01'25.633  34 Laps  1 Laps  300  3'55.791  208.1
20  73  LMGTE Pro  Jan MAGNUSSEN, Antonio GARCIA, Jordan TAYLOR  Chevrolet Corvette C6-ZR1  M  312  24:04'41.026  36 Laps  2 Laps  269  3'57.061  207.0
21  71  LMGTE Pro  Olivier BERETTA, Kamui KOBAYASHI, Toni VILANDER  Ferrari 458 Italia  M  312  24:06'37.190  36 Laps  1'56.164  289  3'56.338  207.6
22  51  LMGTE Pro  Gianmaria BRUNI, Giancarlo FISICHELLA, Matteo MALUCELLI  Ferrari 458 Italia  M  311  24:02'57.100  37 Laps  1 Laps  244  3'56.630  207.3
23  74  LMGTE Pro  Oliver GAVIN, Tommy MILNER, Richard WESTBROOK  Chevrolet Corvette C6-ZR1  M  309  24:02'09.657  39 Laps  2 Laps  295  3'57.377  206.7
25  53  LMGTE Pro  Ryan DALZIEL, Dominik FARNBACHER, Marc GOOSSENS  Viper GTS-R  M  306  24:01'31.642  42 Laps  1 Laps  283  3'57.460  206.6
32  93  LMGTE Pro  Jonathan BOMARITO, Tommy KENDALL, Kuno WITTMER  Viper GTS-R  M  301  24:03'15.588  47 Laps  1'58.599  232  3'59.006  205.3
35  66  LMGTE Pro  Andrea BERTOLINI, Abdulaziz Turki AL FAISAL, Khaled AL QUBAISI  Ferrari 458 Italia  D  300  24:03'42.636  48 Laps  19.417  248  4'00.056  204.4
45  99  LMGTE Pro  Rob BELL, Frédéric MAKOWIECKI, Bruno SENNA  Aston Martin Vantage V8  M  248  18:49'09.486  100 Laps  62 Laps  55  3'54.639  209.1
48  98  LMGTE Pro  Bill AUBERLEN, Paul DALLA LANA, Pedro LAMY  Aston Martin Vantage V8  M  221  17:02'41.511  127 Laps  20 Laps  95  3'56.556  207.4

GTE-Am
26  76  LMGTE Am  Raymond NARAC, Christophe BOURRET, Jean-Karl VERNAY  Porsche 911 GT3 RSR  M  306  24:03'22.944  42 Laps  1'51.302  217  3'59.057  205.2
27  55  LMGTE Am  Piergiuseppe PERAZZINI, Lorenzo CASE, Darryl O'YOUNG  Ferrari 458 Italia  M  305  24:01'28.294  43 Laps  1 Laps  262  4'00.227  204.2
28  61  LMGTE Am  Jack GERBER, Matt GRIFFIN, Marco CIOCI  Ferrari 458 Italia  M  305  24:02'54.801  43 Laps  1'26.507  279  3'58.365  205.8
29  77  LMGTE Am  Patrick DEMPSEY, Joe FOSTER, Patrick LONG  Porsche 911 GT3 RSR  M  305  24:04'19.408  43 Laps  1'24.607  288  3'57.990  206.2
30  50  LMGTE Am  Patrick BORNHAUSER, Julien CANAL, Ricky TAYLOR  Chevrolet Corvette C6-ZR1  M  302  24:02'46.017  46 Laps  3 Laps  247  4'01.863  202.9
31  96  LMGTE Am  Jamie CAMPBELL-WALTER, Roald GOETHE, Stuart HALL  Aston Martin Vantage V8  M  301  24:01'16.989  47 Laps  1 Laps  285  3'59.091  205.2
34  67  LMGTE Am  Pascal GIBON, Patrice MILESI, Wolf HENZLER  Porsche 911 GT3 RSR  M  300  24:03'23.219  48 Laps  32.348  255  4'00.154  204.3
36  88  LMGTE Am  Christian RIED, Gianluca RODA, Paolo RUBERTI  Porsche 911 GT3 RSR  M  300  24:04'19.510  48 Laps  36.874  276  3'58.585  205.6
37  75  LMGTE Am  Emmanuel COLLARD, François PERRODO, Sébastien CRUBILE  Porsche 911 GT3 RSR  M  298  24:03'41.164  50 Laps  2 Laps  110  4'03.071  201.9
38  81  LMGTE Am  Vicente POTOLICCHIO, Rui AGUAS, Jason BRIGHT  Ferrari 458 Italia  M  294  24:01'48.484  54 Laps  4 Laps  280  3'57.422  206.7
42  70  LMGTE Am  Cooper MacNEIL, Manuel RODRIGUES, Philippe DUMAS  Chevrolet Corvette C6-ZR1  M  268  24:04'40.264  80 Laps  7 Laps  228  4'01.188  203.4
51  54  LMGTE Am  Yannick MALLEGOL, Jean-Marc BACHELIER, Howard BLANK  Ferrari 458 Italia  M  147  12:00'40.254  201 Laps  6 Laps  15  4'08.616  197.4
52  57  LMGTE Am  Tracy KROHN, Niclas JÖNSSON, Maurizio MEDIANI  Ferrari 458 Italia  M  111  8:49'03.126  237 Laps  36 Laps  14  4'03.651  201.4
56  95  LMGTE Am  Christoffer NYGAARD (DNK)  Kristian POULSEN (DNK)  Allan SIMONSEN (DNK)   Aston Martin Vantage V8  M  2  8'20.731  346 Laps  15 Laps  2  4'00.626  203.9


R.I.P. Allan Simonsen (05.07.1978 - 22.06.2013)


Nessun commento:

Posta un commento

Grazie per essere arrivato/a fino in fondo. Se vuoi, fammi cosa ne pensi con un commento. :-) Puoi farlo anche in maniera anonima.

Se sei capitato/a qui per caso ti invito a visitare il mio blog, in particolare le etichette "Commenti ai GP" e "F1 vintage".

Se invece mi leggi abitualmente e sei arrivato/a qui di proposito, ti ringrazio per l'apprezzamento e spero continuerai a leggermi.

Buon proseguimento di giornata (o a seconda dell'orario, di serata, o buona notte). <3

Milly Sunshine