lunedì 17 giugno 2013

NASCAR SPRINT CUP SERIES 2013: Quicken Loans 400, Michigan International Speedway (15/36) – 16 giugno

Numero giri: 200 (400 miglia)
Pole position: Carl Edwards

C’è una lieve collisione alla partenza tra Edwards e Kurt Busch che partono dalla prima fila; Busch si porta in testa davanti a Menard, Logano e Kenseth, mentre Edwards perde diverse posizioni ritrovandosi 5°.
Al 6° giro c’è una collisione tra Gordon e Labonte: bandiere gialle. Nel frattempo Edwards era stato superato anche da Kahne.
Al restart (10° giro) Busch mantiene la prima posizione, mentre dietro di lui si porta Kenseth.

21° giro: caution (mi pare di capire per lieve pioggia). Tutti vanno ai box, Edwards dalla sosta ci guadagna e si porta in testa, ma al restart Logano lo supera. Kurt Busch è terzo, ma al 29° giro finisce in testacoda, danneggiando la vettura contro al muro e provocando un’ulteriore caution.
I successivi pit-stop, durante la quarta caution (al 42° giro, motivo =?), ancora una volta danno vantaggio a Edwards, che torna in pista davanti a tutti gli altri piloti che si sono fermati: per l’esattezza è quinto alle spalle di McMurray, Dillon, Ambrose e Martin che invece non si sono fermati.
McMurray mantiene la prima posizione fino al 64° giro per poi essere superato da Jimmy Johnson.

Diversi giri più tardi, in concomitanza con la quinta caution, rientrano ai box i piloti che si erano fermati durante la precedente caution, mentre alcuni piloti che si erano già fermati in regime di verde in seguito proseguono. Dale Jr si ritrova in testa davanti a Johnson, Kahne, Truex e Logano e mantiene la leadership al restart (81°). Johnson perde diverse posizioni nei giri che seguono, mentre in top-5 dietro a Dale Jr risalgono Kahne, Kenseth, Harvick ed Edwards.
Kahne si porta successivamente in prima posizione e mette oltre tre secondi tra sé e i piloti che lo seguono, prima di finire a muro: sesta caution, con Dale Jr in testa davanti a Kenseth, Logano, Biffle e Truex al successivo restart (113° giro). Dopo una quindicina di giri Dale Jr rallenta e viene superato da diverse vetture: Johnson è il nuovo leader. Il motore della vettura di Dale Jr va in fumo al 131° giro: settima caution. Logano ed Edwards recuperano diverse posizioni durante i pit-stop.

Edwards va in testa al restart e vi rimane per diversi giri davanti a Logano e Biffle, finché quest’ultimo non supera entrambi a tre quarti di gara. Resta in prima posizione finché non si ferma ai box al 166° giro e mentre è ai box McMurray spiattella una gomma: caution. Edwards, che si era appena fermato ai box ed era doppiato di un giro, essendo il primo dei doppiati viene fatto sdoppiare. Biffle, dopo che gli altri piloti si sono fermati ai box, si ritrova nuovamente in testa, stavolta davanti a Truex, Kenseth, Harvick e Keselowski, con 28 giri ancora da percorrere.
Johnson recupera diverse posizioni, portandosi secondo alle spalle di Biffle. Va però a sbattere contro al muro a tre giri dalla fine, ma riesce a raggiungere i box senza problemi e non sono rimasti detriti in pista. La gara prosegue con Greg Biffle che conquista la vittoria davanti a Harvick Truex, Kyle Busch e Stewart.

Il risultato
1 19 16 Greg Biffle 3M/Give Kids a Smile Ford 200 48 5 127.7 $235,260 Running 3 48
2 21 29 Kevin Harvick Budweiser Chevrolet 200 42 104.3 $173,781 Running
3 13 56 Martin Truex Jr. NAPA Auto Parts Toyota 200 41 111.6 $145,670 Running
4 9 18 Kyle Busch M&M’s Toyota 200 40 96.1 $148,803 Running
5 14 14 Tony Stewart Bass Pro Shops/Mobil 1 Chevrolet 200 39 95.6 $142,085 Running
6 8 20 Matt Kenseth Home Depot Husky Toyota 200 38 113.4 $136,026 Running
7 27 15 Clint Bowyer 5-hour Energy Toyota 200 37 78.5 $131,943 Running
8 1 99 Carl Edwards Fastenal Ford 200 37 1 104.1 $138,910 Running 2 16
9 6 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 200 36 1 110.4 $119,593 Running 3 21
10 18 31 Jeff Burton Caterpillar Chevrolet 200 34 83.1 $100,685 Running
11 7 33 Austin Dillon(i) American Ethanol Chevrolet 200 0 83.0 $108,893 Running
12 16 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 200 32 91.9 $139,251 Running
13 37 10 Danica Patrick # GoDaddy Chevrolet 200 31 69.2 $90,910 Running
14 4 27 Paul Menard Menards/CertainTeed Chevrolet 200 30 87.2 $124,126 Running
15 25 21 Trevor Bayne(i) Motorcraft/Quick Lane Tire & Auto Center Ford 200 0 73.0 $89,435 Running
16 15 17 Ricky Stenhouse Jr. # Zest Ford 200 28 75.4 $132,571 Running
17 5 43 Aric Almirola Eckrich Ford 200 27 79.6 $124,221 Running
18 35 39 Ryan Newman Quicken Loans Chevrolet 200 26 67.1 $121,043 Running
19 32 47 AJ Allmendinger Charter Toyota 200 25 58.4 $110,643 Running
20 10 42 Juan Pablo Montoya Target Chevrolet 200 24 78.2 $114,474 Running
21 24 13 Casey Mears GEICO Ford 200 24 1 59.4 $107,818 Running 1 2
22 26 38 David Gilliland Long John Silver’s Ford 200 22 58.5 $96,993 Running
23 23 9 Marcos Ambrose Stanley Ford 200 21 57.0 $112,199 Running
24 40 36 JJ Yeley Chevrolet 200 21 1 54.3 $84,685 Running 1 1
25 31 34 David Ragan Taco Bell Ford 200 20 1 45.2 $102,557 Running 1 1
26 22 55 Mark Martin Aaron’s Dream Machine Toyota 200 18 68.6 $91,710 Running
27 41 93 Travis Kvapil Burger King/Dr.Pepper Toyota 200 18 1 47.1 $89,010 Running 1 2
28 17 48 Jimmie Johnson Lowe’s Chevrolet 199 17 1 99.8 $129,796 Running 3 18
29 34 30 David Stremme Widow Wax Toyota 199 15 44.8 $80,660 Running
30 11 11 Denny Hamlin FedEx Express Toyota 199 14 54.6 $101,885 Running
31 36 7 Dave Blaney SANY Chevrolet 199 13 39.2 $80,435 Running
32 33 83 David Reutimann Burger King/Dr.Pepper Toyota 198 12 38.1 $80,335 Running
33 28 1 Jamie McMurray McDonald’s Chevrolet 196 12 1 72.7 $106,605 Running 1 21
34 39 32 Ken Schrader Federated Auto Parts Ford 195 10 33.3 $80,160 Running
35 2 78 Kurt Busch Furniture Row/Sealy Chevrolet 193 10 1 59.1 $107,340 Running 1 21
36 42 87 Joe Nemechek(i) Belle Tire Toyota 193 0 29.9 $79,940 Running
37 12 88 Dale Earnhardt Jr. National Guard/Man of Steel Chevrolet 131 8 1 103.7 $97,884 Engine 3 34
38 3 5 Kasey Kahne Farmers Insurance Chevrolet 103 7 1 102.5 $93,590 Accident 1 14
39 29 24 Jeff Gordon Drive to End Hunger Chevrolet 52 5 26.5 $118,026 Accident
40 38 35 Josh Wise(i) MDS Transport Ford 51 0 30.1 $67,090 Vibration
41 43 19 Mike Bliss(i) Plinker Tactical Toyota 50 0 35.5 $63,090 Vibration
42 30 98 Michael McDowell Phil Parsons Racing Ford 36 3 1 34.4 $59,090 Vibration 1 1
43 20 51 Bobby Labonte Phoenix Construction Services Chevrolet 5 1 29.9 $63,590 Accident

Nessun commento:

Posta un commento

Grazie per essere arrivato/a fino in fondo. Se vuoi, fammi cosa ne pensi con un commento. :-) Puoi farlo anche in maniera anonima.

Se sei capitato/a qui per caso ti invito a visitare il mio blog, in particolare le etichette "Commenti ai GP" e "F1 vintage".

Se invece mi leggi abitualmente e sei arrivato/a qui di proposito, ti ringrazio per l'apprezzamento e spero continuerai a leggermi.

Buon proseguimento di giornata (o a seconda dell'orario, di serata, o buona notte). <3

Milly Sunshine