domenica 11 maggio 2014

NASCAR Sprint Cup, #10: 5-hour Energy 400

Daniiii... Daniiii... lo sai quanto romperanno adesso i fanboy americani con la storia di un complotto a tuo favore? :-P
Well done, Lady Nascar! Dì la verità, stavi inseguendo Dale Jr per complottare insieme a lui! XD

Risultato
1 13 24 Jeff Gordon Axalta Coatings Chevrolet 267 47 4 119.4 $241,026 Running 2 9
2 1 4 Kevin Harvick Jimmy John’s Chevrolet 267 44 2 137.7 $233,758 Running 4 119
3 17 5 Kasey Kahne FarmersInsurance/Thankamillionteachers.com Chev 267 42 1 115.5 $157,725 Running 2 22
4 2 22 Joey Logano AAA Insurance Ford 267 41 1 128.7 $161,341 Running 6 63
5 22 88 Dale Earnhardt Jr. National Guard Chevrolet 267 40 1 109.0 $129,775 Running 1 9
6 4 99 Carl Edwards Aflac Ford 267 39 1 103.0 $127,715 Running 3 6
7 9 10 Danica Patrick GoDaddy Chevrolet 267 37 101.4 $109,365 Running
8 12 43 Aric Almirola Farmland Ford 267 36 90.4 $133,551 Running
9 14 48 Jimmie Johnson Lowe’s Chevrolet 267 36 1 100.2 $144,551 Running 3 24
10 28 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 267 35 1 81.3 $140,301 Running 1 1
11 7 31 Ryan Newman Kwikset Chevrolet 267 33 92.7 $101,365 Running
12 5 42 Kyle Larson # Target Chevrolet 267 32 89.4 $119,660 Running
13 3 2 Brad Keselowski Wurth Ford 267 32 1 89.9 $131,423 Running 3 13
14 15 55 Brian Vickers Aaron’s Dream Machine Toyota 267 30 82.9 $120,765 Running
15 24 18 Kyle Busch Snickers Toyota 267 30 1 75.3 $133,131 Running 1 1
16 10 16 Greg Biffle 3M Novec Ford 267 28 79.0 $127,740 Running
17 16 27 Paul Menard Shrock/Menards Chevrolet 266 27 70.4 $114,279 Running
18 30 11 Denny Hamlin FedEx Freight Toyota 266 26 70.6 $94,765 Running
19 19 3 Austin Dillon # Dow Chevrolet 266 25 68.5 $131,301 Running
20 8 14 Tony Stewart Bass Pro Shops/Mobil 1 Chevrolet 266 24 94.9 $121,523 Running
21 26 78 Martin Truex Jr. Furniture Row Chevrolet 266 23 59.0 $113,748 Running
22 20 17 Ricky Stenhouse Jr. Zest Ford 265 22 62.1 $121,315 Running
23 23 15 Clint Bowyer Cherry5hourEnergySpecialOpsWarriorFndn Toyota 264 21 59.9 $120,181 Running
24 25 9 Marcos Ambrose DeWalt Ford 264 20 58.2 $111,210 Running
25 34 7 Michael Annett # Accell Construction Chevrolet 264 19 49.1 $103,398 Running
26 27 13 Casey Mears GEICO Chevrolet 264 18 52.0 $108,373 Running
27 21 12 Ryan Blaney(i) SKF Ford 263 0 60.8 $80,815 Running
28 36 26 Cole Whitt # Iowa Chop House Toyota 263 16 42.2 $80,615 Running
29 6 41 Kurt Busch Haas Automation Chevrolet 263 15 66.9 $80,415 Running
30 29 47 AJ Allmendinger Kingsford Charcoal Chevrolet 262 14 50.0 $97,923 Running
31 43 66 Joe Nemechek(i) Kansas Farm Bureau Toyota 262 0 32.6 $90,965 Running
32 37 36 Reed Sorenson Chevrolet 261 12 32.1 $95,398 Running
33 32 98 Josh Wise Phil Parsons Racing Ford 261 11 29.0 $79,540 Running
34 41 32 Travis Kvapil Mechanical Protection Plan Ford 258 10 41.7 $91,362 Running
35 33 23 Alex Bowman # Dr.Pepper Toyota 257 9 35.8 $79,120 Running
36 18 51 Justin Allgaier # Brandt Professional Agriculture Chevrolet 186 8 64.5 $86,915 Accident
37 39 38 David Gilliland Long John Silver’s Ford 184 7 40.9 $86,700 Accident
38 38 34 David Ragan Taco Bell Ford 171 6 31.5 $81,530 Running
39 11 1 Jamie McMurray McDonald’s Chevrolet 149 5 86.2 $106,744 Accident
40 42 33 Timmy Hill Little Joe’s Autos Chevrolet 137 4 32.9 $65,530 Engine
41 35 44 JJ Yeley(i) Phoenix Warehouse Chevrolet 136 0 42.2 $61,530 Engine
42 40 40 Landon Cassill(i) Carsforsale.com Chevrolet 63 0 28.4 $57,530 Accident
43 31 83 Ryan Truex # Burger King Toyota 57 1 38.8 $54,030 Accident

Nessun commento:

Posta un commento

Grazie per essere arrivato/a fino in fondo. Se vuoi, fammi cosa ne pensi con un commento. :-) Puoi farlo anche in maniera anonima.

Se sei capitato/a qui per caso ti invito a visitare il mio blog, in particolare le etichette "Commenti ai GP" e "F1 vintage".

Se invece mi leggi abitualmente e sei arrivato/a qui di proposito, ti ringrazio per l'apprezzamento e spero continuerai a leggermi.

Buon proseguimento di giornata (o a seconda dell'orario, di serata, o buona notte). <3

Milly Sunshine