venerdì 9 maggio 2014

Gran Premio di Spagna: tempi prove libere 1 e 2

Prove libere 1
Pilota | Team | Tempo | Numero giri
1.  L.Hamilton  Mercedes  01:27.023  17
2.  J.Button  McLaren  01:27.891  26
3.  D.Ricciardo  Redbull  01:27.973  21
4.  F.Alonso  Ferrari  01:28.128  23
5.  N.Rosberg  Mercedes  01:28.168  9
6.  K.Raikkonen  Ferrari  01:28.337  19
7.  K.Magnussen  McLaren  01:28.423  27
8.  P.Maldonado  Lotus  01:28.744  34
9.  S.Perez  Force India  01:28.779  18
10.  F.Massa  Williams  01:28.791  13
11.  D.Kvyat  Toro Rosso  01:28.792  24
12.  N.Hulkenberg  Force India  01:28.828  17
13.  J.Vergne  Toro Rosso  01:28.859  24
14.  F.Nasr  Williams  01:29.272  15
15.  A.Sutil  Sauber  01:29.688  16
16.  J.Bianchi  Marussia  01:29.820  22
17.  R.Grosjean  Lotus  01:29.944  21
18.  G.Van Der Garde  Sauber  01:30.440  22
19.  M.Chilton  Marussia  01:30.748  19
20.  S.Vettel  Redbull  01:30.942  4
21.  K.Kobayashi  Caterham  01:30.997  22
22.  M.Ericsson  Caterham  01:31.421  22

Prove libere 2
Pilota | Team | Tempo | Numero giri
1.  L.Hamilton  Mercedes  01:25.524  33
2.  N.Rosberg  Mercedes  01:25.973  36
3.  D.Ricciardo  Redbull  01:26.509  38
4.  F.Alonso  Ferrari  01:27.121  33
5.  K.Raikkonen  Ferrari  01:27.296  33
6.  K.Magnussen  McLaren  01:27.788  37
7.  J.Button  McLaren  01:27.811  29
8.  F.Massa  Williams  01:27.824  31
9.  P.Maldonado  Lotus  01:27.866  42
10.  D.Kvyat  Toro Rosso  01:28.049  35
11.  N.Hulkenberg  Force India  01:28.074  31
12.  J.Vergne  Toro Rosso  01:28.246  30
13.  A.Sutil  Sauber  01:28.284  33
14.  V.Bottas  Williams  01:28.698  33
15.  E.Gutiérrez  Sauber  01:29.105  24
16.  S.Perez  Force India  01:29.129  34
17.  R.Grosjean  Lotus  01:29.493  26
18.  J.Bianchi  Marussia  01:29.991  26
19.  M.Chilton  Marussia  01:31.148  28
20.  K.Kobayashi  Caterham  01:31.338  38
21.  M.Ericsson  Caterham  01:31.586  39
22.  S.Vettel  Redbull  no time

Nessun commento:

Posta un commento

Grazie per essere arrivato/a fino in fondo. Se vuoi, fammi cosa ne pensi con un commento. :-) Puoi farlo anche in maniera anonima.

Se sei capitato/a qui per caso ti invito a visitare il mio blog, in particolare le etichette "Commenti ai GP" e "F1 vintage".

Se invece mi leggi abitualmente e sei arrivato/a qui di proposito, ti ringrazio per l'apprezzamento e spero continuerai a leggermi.

Buon proseguimento di giornata (o a seconda dell'orario, di serata, o buona notte). <3

Milly Sunshine