martedì 8 aprile 2014

NASCAR 2014: #7- Duck Commander 500 (Texas Motor Speedway)

24 ore di rinvio per maltempo, da domenica a lunedì... e ci sono tifosi di Formula 1 che ancora si lamentano. :D

Risultato
1 10 22 Joey Logano Shell Pennzoil/Hertz Ford 340 48 5 Running 3 108
2 12 24 Jeff Gordon Axalta/Texas A&M School of Engineering Chevrolet 340 43 1 Running 4 40
3 29 18 Kyle Busch Interstate Batteries Toyota 340 42 1 Running 1 10
4 23 55 Brian Vickers Aaron’s Dream Machine Toyota 340 40 Running
5 14 42 Kyle Larson # Target Chevrolet 340 39 Running
6 4 16 Greg Biffle 3M/Give Kids A Smile Ford 340 38 Running
7 26 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 340 37 Running
8 25 15 Clint Bowyer Willie’s Duck Diner Toyota 340 37 1 Running 1 1
9 13 27 Paul Menard Quaker State/Menards Chevrolet 340 35 Running
10 1 14 Tony Stewart Mobil 1/Bass Pro Shops Chevrolet 340 35 1 Running 3 74
11 32 5 Kasey Kahne Time Warner Cable Chevrolet 340 33 Running
12 17 43 Aric Almirola Eckrich Ford 340 32 Running
13 6 11 Denny Hamlin FedEx Office/March of Dimes Toyota 340 32 1 Running 2 20
14 5 99 Carl Edwards Fastenal Ford 340 30 Running
15 2 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 340 30 1 Running 3 85
16 8 31 Ryan Newman Caterpillar Chevrolet 340 28 Running
17 15 1 Jamie McMurray Bell Helicopter Chevrolet 340 27 Running
18 18 78 Martin Truex Jr Furniture Row Chevrolet 340 26 Running
19 7 21 Trevor Bayne(i) Motorcraft/Quick Lane Tire & Auto Center Ford 339 0 Running
20 9 9 Marcos Ambrose Stanley Ford 339 24 Running
21 20 3 Austin Dillon # Dow Chevrolet 339 23 Running
22 39 38 David Gilliland Love’s Travel Stops Ford 339 22 Running
23 33 47 AJ Allmendinger Bush’s Beans Chevrolet 339 21 Running
24 22 51 Justin Allgaier # Brandt Professional Agriculture Chevrolet 339 20 Running
25 16 48 Jimmie Johnson Lowe’s Spring is Calling Chevrolet 338 19 Running
26 31 17 Ricky Stenhouse Jr. Ford EcoBoost Ford 338 18 Running
27 24 10 Danica Patrick GoDaddy/Get Found Chevrolet 338 17 Running
28 21 13 Casey Mears GEICO Chevrolet 338 16 Running
29 27 7 Michael Annett # Accell Construction Chevrolet 337 15 Running
30 28 95 Michael McDowell TWD Ford 335 14 Running
31 42 26 Cole Whitt # Swan Energy Toyota 335 13 Running
32 30 23 Alex Bowman # Dr.Pepper Toyota 335 12 Running
33 38 36 Reed Sorenson Chevrolet 334 12 1 Running 1 1
34 40 40 Landon Cassill(i) Gallery Furniture Chevrolet 334 0 Running
35 43 34 David Ragan Taco Bell Ford 334 9 Running
36 41 98 Josh Wise Phil Parsons Racing Chevrolet 333 8 Running
37 37 32 Travis Kvapil Ford 332 7 Running
38 34 35 David Reutimann MDS Transport Ford 332 6 Running
39 11 41 Kurt Busch Haas Automation Chevrolet 327 5 Accident
40 36 30 Parker Kligerman # SMS Audio Toyota 313 4 Overheating
41 35 77 Dave Blaney Ford 272 3 Steering
42 3 4 Kevin Harvick Jimmy John’s Chevrolet 28 3 1 Engine 1 1
43 19 88 Dale Earnhardt Jr. National Guard Chevrolet 12 1 Accident

Nessun commento:

Posta un commento

Grazie per essere arrivato/a fino in fondo. Se vuoi, fammi cosa ne pensi con un commento. :-) Puoi farlo anche in maniera anonima.

Se sei capitato/a qui per caso ti invito a visitare il mio blog, in particolare le etichette "Commenti ai GP" e "F1 vintage".

Se invece mi leggi abitualmente e sei arrivato/a qui di proposito, ti ringrazio per l'apprezzamento e spero continuerai a leggermi.

Buon proseguimento di giornata (o a seconda dell'orario, di serata, o buona notte). <3

Milly Sunshine