martedì 6 agosto 2013

NASCAR SPRINT CUP SERIES 2013: Gobowling.com 400, Pocono Raceway, Long Pond (21/36), 4 agosto

Numero di giri: 160
Pole position: Jimmy Johnson

VIA: subito al primo giro c’è un incidente tra Stenhouse, Montoya e Kenseth, che provoca la prima caution. Quando la gara riprende Johnson è sempre in testa davanti a Kyle e Kurt Bush, Newman, Biffle, Edwards, Ambrose, Hamlin, Logano, Harvick...
Al 16° giro Hamlin finisce a muro: seconda caution con alcuni piloti che rientrano ai box, dopo la quale Johnson è sempre in testa davanti a Kyle Busch. Busch verrà superato da Keselowski al 26° giro. I piloti che si trovano nelle prime posizioni si fermano ai box in regime di verde intorno al 45° giro: Johnson si ritrova di nuovo in testa davanti a Keselowski.

Al 54° giro Gilliland finisce a muro: terza caution. Alcuni piloti rientrano ai box, altri no. Keselowski si trova in testa, mentre Johnson che s’è fermato è solo 14°.
Keselowski verrà superato da Kahne che sarà leader fino al pit-stop, intorno al 70° giro, tornerà davanti Johnson dove resterà fino al 76° giro prima di strisciare contro al muro e di forare: quarta caution.

Kahne è in testa al restart, ma viene subito superato da Keselowski, che rimarrà leader per una decina di giri prima che sia Keselowski a tornare davanti.
Subito dopo c’è la quinta caution, causata da un contatto di Stremme contro al muro. Il restart è a 60 giri dal termine: Truex che non s’è fermato ai box si trova in testa davanti a Kahne, Kyle B., Kurt B. e Dale Jr. Un paio di giri più tardi Almirola va in testacoda: sesta caution, nel corso della quale Truex si ferma ai box, e Kahne torna in prima posizione.

A 51 giri dalla fine c’è un contatto tra Kvapil, Danica, Burton e Menard: settima caution. Burton si ritira, gli altri giungono ai box. Anche Danica si ritira. Gli altri due pare di no. Replay: Danica è andata in testacoda dopo un contatto con un’altra vettura(?) e le vetture che seguivano sono andate una addosso all’altra.

Dopo il restart seguono vari giri di verde, nel corso dei quali vengono anche effettuati ulteriori pit-stop, dopo i quali Kahne torna in testa davanti a Dale Jr e Gordon, con quest’ultimo che si porterà in seconda posizione; Newman è quarto.
Kahne aveva un enorme vantaggio nei loro confronti quando a 12 giri dalla fine c’è l’ottava caution causata dalla presenza di detriti. Si riparte a nove giri dalla fine, Kahne mantiene inizialmente la prima posizione per poi essere superato da Gordon.

Quattro giri più tardi Kenseth finisce a muro: nona caution. Il restart avviene quando mancano due giri alla fine. Gordon è in testa ma viene superato da Kahne, che ottiene la vittoria.
Gordon festeggia con una seconda posizione e terzo chiude Kurt Busch. Angolo gossip dei piloti: il giorno della gara è il compleanno sia di Gordon (42 anni) sia di Busch (35).

Il risultato
1. (18) Kasey Kahne, Chevrolet, 160, $208,500.
2. (22) Jeff Gordon, Chevrolet, 160, $199,221.
3. (5) Kurt Busch, Chevrolet, 160, $153,930.
4. (4) Ryan Newman, Chevrolet, 160, $161,343.
5. (25) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 160, $125,385.
6. (11) Brad Keselowski, Ford, 160, $152,351.
7. (6) Joey Logano, Ford, 160, $121,593.
8. (2) Kyle Busch, Toyota, 160, $132,568.
9. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 160, $129,910.
10. (7) Greg Biffle, Ford, 160, $101,535.
11. (3) Carl Edwards, Ford, 160, $120,685.
12. (8) Marcos Ambrose, Ford, 160, $111,674.
13. (1) Jimmie Johnson, Chevrolet, 160, $141,596.
14. (16) Clint Bowyer, Toyota, 160, $120,143.
15. (26) Martin Truex Jr., Toyota, 160, $113,985.
16. (12) Jamie McMurray, Chevrolet, 160, $106,530.
17. (14) Kevin Harvick, Chevrolet, 160, $123,171.
18. (28) Mark Martin, Toyota, 160, $92,685.
19. (33) Bobby Labonte, Toyota, 160, $105,393.
20. (10) Aric Almirola, Ford, 160, $117,046.
21. (30) David Ragan, Ford, 160, $102,718.
22. (24) Matt Kenseth, Toyota, 160, $113,201.
23. (32) Dave Blaney, Chevrolet, 160, $92,018.
24. (29) Casey Mears, Ford, 160, $97,293.
25. (36) JJ Yeley, Chevrolet, 160, $77,860.
26. (23) Travis Kvapil, Toyota, 160, $94,607.
27. (41) Timmy Hill, Ford, 158, $78,285.
28. (19) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 157, $103,849.
29. (38) Landon Cassill, Chevrolet, 157, $73,485.
30. (31) David Stremme, Toyota, 151, $77,335.
31. (35) David Reutimann, Toyota, 141, $73,185.
32. (21) Paul Menard, Chevrolet, 127, $103,001.
33. (15) AJ Allmendinger, Chevrolet, Brakes, 122, $80,810.
34. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 113, $120,946.
35. (34) Danica Patrick, Chevrolet, Accident, 110, $72,460.
36. (13) Jeff Burton, Chevrolet, Accident, 109, $80,210.
37. (39) Joe Nemechek, Toyota, Accident, 55, $72,028.
38. (43) Tony Raines, Chevrolet, Brakes, 53, $67,050.
39. (37) David Gilliland, Ford, Accident, 51, $63,050.
40. (27) Michael McDowell, Ford, Brakes, 44, $59,050.
41. (40) Josh Wise, Ford, Brakes, 44, $55,050.
42. (42) Alex Kennedy, Toyota, Vibration, 22, $51,050.
43. (9) Denny Hamlin, Toyota, Accident, 14, $67,350.

Nessun commento:

Posta un commento

Grazie per essere arrivato/a fino in fondo. Se vuoi, fammi cosa ne pensi con un commento. :-) Puoi farlo anche in maniera anonima.

Se sei capitato/a qui per caso ti invito a visitare il mio blog, in particolare le etichette "Commenti ai GP" e "F1 vintage".

Se invece mi leggi abitualmente e sei arrivato/a qui di proposito, ti ringrazio per l'apprezzamento e spero continuerai a leggermi.

Buon proseguimento di giornata (o a seconda dell'orario, di serata, o buona notte). <3

Milly Sunshine