lunedì 19 agosto 2013

NASCAR SPRINT CUP SERIES 2013: Pure Michigan 400, Michigan International Speedway (23/36) – 18 agosto

Non c’è più Mad Max (giunto 4° nella gara di Nationwide Series) in quanto l’infortunato Tony Stewart è sostituito stavolta da Austin Dillon, ma in compenso c’è Scott Speed, uno dei piloti più anonimi che la Toro Rosso abbia mai avuto.

Numero giri: 200 (400 miglia)
Pole position: Joey Logano

Griglia di partenza: Logano, Kurt Busch, Johnson, Martin, Burton, Montoya, Dale Jr, Hamlin, Keselowski, Kyle Busch, Bowyer, Kenseth, Gordon, Almirola, Harvick, Biffle, Truex, Bayne, Edwards, Menard, Newman, Stenhouse, Gillinand, Ragan, Reutimann, Ambrose, Dillon, Danica, McMurray, Labonte, Kahne, Speed, Meats, Hill, Yeley, Stremme, Menecheck, Kvapil, Gaughan, Wise, Sauter, Blaney, Cassill.
Per la cronaca: Johnson partirà dall’ultima posizione per un incidente avvenuto al sabato.

VIA: i telecronisti mantengono un religioso silenzio, senza comunicare le posizioni, almeno finché Bowyer non finisce in testacoda; si può dire quindi che siano stati in silenzio per molto poco. Ha una gomma a terra, ma non ha sbattuto contro nulla; comunque chiaramente si tratta della Nascar e quindi l’ingresso della pace-car è praticamente d’obbligo (anche se di fatto non mi sembrava poi così necessaria). In tutto questo ci era sfuggito che Kurt Busch era andato in testa al via ed è effettivamente tuttora in testa davanti a Logano... che però lo supera subito dopo il restart, che avviene al 6° giro.
All’8° giro Reutimann finisce a muro: seconda caution... Ma se dopo otto giri siamo già alla seconda, cosa succederebbe se questa gara fosse commentata da Gianfriiii? :D Alcune vetture rientrano ai box, in particolare quelle che si trovavano nelle retrovie; Johnson si ferma.
Si riparte al 12° giro... giusto il tempo di percorrere due giri e c’è un contatto tra Yeley e Dillon (che così a pelle mi sta già sulle scatole per esserci lui e non Mad Max! XD)... terza caution, con la pace-car che resterà in pista fino alla fine del 17° giro.
Ci sono vari giri di bandiera verde (era anche ora) ed è Kurt Busch a portarsi in prima posizione davanti a Dale Jr e a Logano, che al 35° giro viene superato anche da Keselowski.
Visto come si erano messe le cose all’inizio è abbastanza incredibile pensare che prima di un quarto di gara venga completato un intero giro di pit-stop in regime di verde. Chi ci guadagna è Dale Jr, che si ritrova in testa, davanti a Keselowski, Burton, Kenseth (che poco dopo il primo quarto di gara supererà Burton) e Kurt Busch.

Al 72°, mentre intervistavano Johnson, ritirato al 55° giro, Stenhouse che era 10° finisce a muro: quarta caution. I piloti di testa rientrano ai box.
Dale Jr esce davanti a Keselowski, Kurt Busch, Edwards e Logano. Hamlin, che non è rientrato ai box, si porta in testa davanti a Dale Jr, che al restart (76°) si riporta subito in prima posizione... ma Hamlin si riporta davanti poco dopo. Dale Jr perde diverse posizioni nei giri che seguono, mentre Kurt Busch si porta primo davanti a Hamlin.
Al 105° giro c’è un’ulteriore caution, a causa di detriti presenti in pista. Il leader al restart è Biffle. Diversi giri più tardi Dale Jr fora mentre era 7°: caution ancora una volta. Logano è in prima posizione al restart. Danica era la prima dei doppiati e le è stato permesso di sdoppiarsi, come agli altri piloti che erano primi tra i doppiati prima di lei nelle altre caution, e questo ha scatenato i fanboy.
Labonte finisce fuori pista, in seguito, causando la settima caution. Al restart, quando mancano circa una cinquantina di giri alla fine, Logano è in testa.

A una quarantina di giri dal termine Kyle Busch, che si trovava in 19° posizione, finisce in testacoda: caution ancora una volta. Per diverse vetture si pone il problema di arrivare al traguardo con il carburante che hanno... ma c’è un’ulteriore caution (ho perso il conto) e il problema è agevolmente risolto.
A 24 giri dalla fine la gara riparte, con Mark Martin in testa, dove rimane fino a quattro giri dalla fine, quando sarà costretto a rientrare ai box per rifornire.
Vince quindi Logano davanti a Harvick, Kurt Busch, Menard e Bowyer.

Il risultato
1 1 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 200 48 5 136.3 $252,393 Running 3 51
2 15 29 Kevin Harvick Rheem Chevrolet 200 42 119.0 $180,731 Running
3 2 78 Kurt Busch Furniture Row / Serta Chevrolet 200 42 1 122.8 $136,315 Running 3 43
4 20 27 Paul Menard Nibco / Menards Chevrolet 200 40 98.9 $143,486 Running
5 11 15 Clint Bowyer 5-hour Energy Toyota 200 39 87.7 $140,293 Running
6 26 9 Marcos Ambrose DeWalt Ford 200 39 1 89.2 $123,399 Running 1 1
7 31 5 Kasey Kahne Pepsi Max Chevrolet 200 37 94.4 $108,135 Running
8 5 31 Jeff Burton Cheerios Chevrolet 200 36 101.2 $106,135 Running
9 16 16 Greg Biffle First / 3M Ford 200 36 1 109.6 $105,435 Running 1 28
10 19 99 Carl Edwards Best Buy Geek Squad / Fastenal Ford 200 34 98.5 $127,110 Running
11 6 42 Juan Pablo Montoya Target Chevrolet 200 33 89.0 $119,549 Running
12 9 2 Brad Keselowski Miller Lite / Luke Bryan Ford 200 33 1 112.0 $139,151 Running 2 17
13 21 39 Ryan Newman Quicken Loans / PTA Chevrolet 200 31 86.0 $123,568 Running
14 27 14 Austin Dillon(i) Mobil 1 / Bass Pro Shops Chevrolet 200 0 71.7 $131,510 Running
15 12 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 200 29 99.3 $124,676 Running
16 17 56 Martin Truex Jr. NAPA Auto Parts Toyota 200 28 77.5 $119,535 Running
17 13 24 Jeff Gordon Standox Chevrolet 200 27 75.0 $130,346 Running
18 14 43 Aric Almirola Eckrich Ford 200 26 74.9 $123,621 Running
19 22 17 Ricky Stenhouse Jr. # Fifth Third Ford 200 25 67.2 $132,621 Running
20 8 11 Denny Hamlin FedEx Freight Toyota 200 25 1 68.5 $103,460 Running 2 9
21 18 21 Trevor Bayne(i) Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center Ford 200 0 66.7 $85,660 Running 1 1
22 29 1 Jamie McMurray Advil Chevrolet 200 22 55.5 $111,680 Running
23 28 10 Danica Patrick # GoDaddy Chevrolet 200 21 52.9 $85,010 Running
24 24 34 David Ragan Taco Bell Ford 200 21 1 57.9 $110,868 Running 1 1
25 33 13 Casey Mears Valvoline NextGen Ford 200 20 1 58.2 $109,043 Running 1 2
26 36 30 David Stremme Lean1 Toyota 200 18 46.1 $98,093 Running
27 4 55 Mark Martin Aaron’s Dream Machine Toyota 199 18 1 80.7 $96,835 Running 1 23
28 38 93 Travis Kvapil Burger King / Dr Pepper Toyota 198 16 47.0 $102,718 Running
29 34 32 Timmy Hill # U.S. Chrome Ford 198 15 43.2 $89,932 Running
30 42 7 Dave Blaney Tommy Baldwin Racing Chevrolet 197 14 40.0 $81,785 Running
31 10 18 Kyle Busch Interstate Batteries Toyota 197 13 74.0 $125,568 Running
32 43 33 Landon Cassill(i) LittleJoesAutos.com Chevrolet 197 0 37.5 $80,060 Running
33 39 51 Brendan Gaughan(i) South Point Hotel & Casino Chevrolet 196 0 35.6 $87,985 Running
34 37 87 Joe Nemechek(i) Toyota 192 0 32.6 $79,885 Running
35 30 47 Bobby Labonte KingsFord Charcoal Toyota 186 9 47.4 $87,735 Running
36 7 88 Dale Earnhardt Jr. National Guard Youth Foundation Chevrolet 171 9 1 89.0 $97,685 Running 2 20
37 23 38 David Gilliland Long John Silver’s Ford 165 8 1 52.2 $79,616 Engine 1 1
38 25 83 David Reutimann Burger King / Dr Pepper Toyota 153 6 25.9 $74,825 Running
39 40 35 Josh Wise(i) MDS Transport Ford 56 0 36.3 $70,825 Vibration
40 3 48 Jimmie Johnson Lowe’s Chevrolet 54 5 1 57.5 $115,936 Engine 1 3
41 32 95 Scott Speed Leavine Family Racing Ford 35 3 31.7 $62,825 Vibration
42 41 98 Johnny Sauter(i) Phil Parsons Racing Ford 34 0 29.9 $58,825 Vibration
43 35 36 JJ Yeley Tommy Baldwin Racing Chevrolet 12 1 29.3 $55,325 Accident


Nessun commento:

Posta un commento

Grazie per essere arrivato/a fino in fondo. Se vuoi, fammi cosa ne pensi con un commento. :-) Puoi farlo anche in maniera anonima.

Se sei capitato/a qui per caso ti invito a visitare il mio blog, in particolare le etichette "Commenti ai GP" e "F1 vintage".

Se invece mi leggi abitualmente e sei arrivato/a qui di proposito, ti ringrazio per l'apprezzamento e spero continuerai a leggermi.

Buon proseguimento di giornata (o a seconda dell'orario, di serata, o buona notte). <3

Milly Sunshine