RISULTATO COMPLETO
1 1 LMP1 André LOTTERER, Benoit TRÉLUYER, Marcel FÄSSLER Audi R18 e-tron quattro M 190 6:01'33.343 100 1'49.066 179.9
2 7 LMP1 Alexander WURZ, Nicolas LAPIERRE, Toyota TS030 - Hybrid M 190 6:01'48.717 15.374 15.374 106 1'49.383 179.4
3 2 LMP1 Tom KRISTENSEN, Loïc DUVAL, Allan McNISH Audi R18 e-tron quattro M 189 6:03'07.001 1 Laps 1 Laps 76 1'49.439 179.3
4 12 LMP1 Andrea BELICCHI, Mathias BECHE, Nicolas PROST Lola B12/60 Coupé - Toyota M 185 6:02'56.776 5 Laps 4 Laps 65 1'52.721 174.1
5 26 LMP2 Roman RUSINOV, John MARTIN, Mike CONWAY Oreca 03 - Nissan D 177 6:01'41.831 13 Laps 8 Laps 80 1'56.375 168.6
6 24 LMP2 Olivier PLA, David HEINEMEIER HANSSON, Alex BRUNDLE Morgan - Nissan D 177 6:02'16.071 13 Laps 34.240 76 1'57.205 167.4
7 35 LMP2 Bertrand BAGUETTE, Ricardo GONZALEZ, Martin PLOWMAN Morgan - Nissan D 177 6:02'50.620 13 Laps 34.549 161 1'56.937 167.8
8 25 LMP2 Tor GRAVES, Robbie KERR, Craig DOLBY Oreca 03 - Nissan D 176 6:01'56.400 14 Laps 1 Laps 131 1'57.745 166.7
9 41 LMP2 Mark SHULZHITSKIY, Eric LUX, Björn WIRDHEIM Zytek Z11SN - Nissan D 175 6:03'18.566 15 Laps 1 Laps 127 1'57.090 167.6
10 45 LMP2 Jacques NICOLET, Keiko IHARA, David CHENG Morgan - Nissan D 172 6:02'36.540 18 Laps 3 Laps 161 1'59.760 163.9
11 32 LMP2 Thomas HOLZER, Dominik KRAIHAMER, Jan CHAROUZ Lotus T128 D 172 6:03'14.905 18 Laps 38.365 79 1'58.247 166.0
12 97 LMGTE Pro Darren TURNER, Stefan MÜCKE, Aston Martin Vantage V8 M 169 6:03'32.813 21 Laps 3 Laps 3 2'05.490 156.4
13 99 LMGTE Pro Pedro LAMY, Bruno SENNA, Richie STANAWAY Aston Martin Vantage V8 M 169 6:03'33.381 21 Laps 0.568 146 2'04.819 157.2
14 91 LMGTE Pro Jörg BERGMEISTER, Patrick PILET, Porsche 911 RSR M 168 6:02'38.453 22 Laps 1 Laps 142 2'05.188 156.8
15 51 LMGTE Pro Gianmaria BRUNI, Giancarlo FISICHELLA, Ferrari F458 Italia M 168 6:03'32.228 22 Laps 53.775 115 2'06.073 155.7
16 71 LMGTE Pro Kamui KOBAYASHI, Toni VILANDER, Ferrari F458 Italia M 167 6:01'46.410 23 Laps 1 Laps 123 2'05.523 156.3
17 92 LMGTE Pro Marc LIEB, Richard LIETZ, Porsche 911 RSR M 167 6:02'38.799 23 Laps 52.389 144 2'05.038 156.9
18 81 LMGTE Am Vicente POTOLICCHIO, Rui AGUAS, Davide RIGON Ferrari F458 Italia M 166 6:02'37.745 24 Laps 1 Laps 91 2'06.284 155.4
19 76 LMGTE Am Raymond NARAC, Jean-Karl VERNAY, Markus PALTTALA Porsche 911 GT3 RSR M 165 6:02'15.593 25 Laps 1 Laps 87 2'06.631 155.0
20 96 LMGTE Am Jamie CAMPBELL-WALTER, Stuart HALL, Jonathan ADAM Aston Martin Vantage V8 M 165 6:03'20.048 25 Laps 1'04.455 143 2'07.682 153.7
21 88 LMGTE Am Christian RIED, Gianluca RODA, Paolo RUBERTI Porsche 911 GT3 RSR M 165 6:03'36.359 25 Laps 16.311 142 2'06.227 155.5
22 50 LMGTE Am Patrick BORNHAUSER, Julien CANAL, Fernando REES Chevrolet Corvette C6-ZR1 M 164 6:02'28.810 26 Laps 1 Laps 35 2'07.340 154.1
23 61 LMGTE Am Jack GERBER, Matt GRIFFIN, Marco CIOCI Ferrari F458 Italia M 164 6:03'04.100 26 Laps 35.290 139 2'06.928 154.6
24 8 LMP1 Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Stéphane SARRAZIN Toyota TS030 - Hybrid M 143 4:31'45.285 47 Laps 21 Laps 142 1'49.106 179.9
25 57 LMGTE Am Tracy KROHN, Niclas JÖNSSON, Maurizio MEDIANI Ferrari F458 Italia M 139 5:20'31.505 51 Laps 4 Laps 89 2'07.115 154.4
26 95 LMGTE Am Christoffer NYGAARD, Kristian POULSEN, Nicki THIIM Aston Martin Vantage V8 M 100 3:38'27.212 90 Laps 39 Laps 9 2'07.089 154.4
27 31 LMP2 Kevin WEEDA, Vitantonio LIUZZI, Christophe BOUCHUT Lotus T128 D 93 3:23'38.339 97 Laps 7 Laps 91 1'58.156 166.1
28 49 LMP2 Luis PEREZ COMPANC, Nicolas MINASSIAN, Pierre KAFFER Oreca 03 - Nissan M 56 4:27'19.586 134 Laps 37 Laps 55 1'56.876 167.9
RISULTATI PER CATEGORIA
LMP1:
1 1 LMP1 André LOTTERER, Benoit TRÉLUYER, Marcel FÄSSLER Audi R18 e-tron quattro M 190 6:01'33.343 100 1'49.066 179.9
2 7 LMP1 Alexander WURZ, Nicolas LAPIERRE, Toyota TS030 - Hybrid M 190 6:01'48.717 15.374 15.374 106 1'49.383 179.4
3 2 LMP1 Tom KRISTENSEN, Loïc DUVAL, Allan McNISH Audi R18 e-tron quattro M 189 6:03'07.001 1 Laps 1 Laps 76 1'49.439 179.3
4 12 LMP1 Andrea BELICCHI, Mathias BECHE, Nicolas PROST Lola B12/60 Coupé - Toyota M 185 6:02'56.776 5 Laps 4 Laps 65 1'52.721 174.1
5 8 LMP1 Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Stéphane SARRAZIN Toyota TS030 - Hybrid M 143 4:31'45.285 47 Laps 21 Laps 142 1'49.106 179.9
LMP2:
1 26 LMP2 Roman RUSINOV, John MARTIN, Mike CONWAY Oreca 03 - Nissan D 177 6:01'41.831 13 Laps 8 Laps 80 1'56.375 168.6
2 24 LMP2 Olivier PLA, David HEINEMEIER HANSSON, Alex BRUNDLE Morgan - Nissan D 177 6:02'16.071 13 Laps 34.240 76 1'57.205 167.4
3 35 LMP2 Bertrand BAGUETTE, Ricardo GONZALEZ, Martin PLOWMAN Morgan - Nissan D 177 6:02'50.620 13 Laps 34.549 161 1'56.937 167.8
4 25 LMP2 Tor GRAVES, Robbie KERR, Craig DOLBY Oreca 03 - Nissan D 176 6:01'56.400 14 Laps 1 Laps 131 1'57.745 166.7
5 41 LMP2 Mark SHULZHITSKIY, Eric LUX, Björn WIRDHEIM Zytek Z11SN - Nissan D 175 6:03'18.566 15 Laps 1 Laps 127 1'57.090 167.6
6 45 LMP2 Jacques NICOLET, Keiko IHARA, David CHENG Morgan - Nissan D 172 6:02'36.540 18 Laps 3 Laps 161 1'59.760 163.9
7 32 LMP2 Thomas HOLZER, Dominik KRAIHAMER, Jan CHAROUZ Lotus T128 D 172 6:03'14.905 18 Laps 38.365 79 1'58.247 166.0
8 31 LMP2 Kevin WEEDA, Vitantonio LIUZZI, Christophe BOUCHUT Lotus T128 D 93 3:23'38.339 97 Laps 7 Laps 91 1'58.156 166.1
9 49 LMP2 Luis PEREZ COMPANC, Nicolas MINASSIAN, Pierre KAFFER Oreca 03 - Nissan M 56 4:27'19.586 134 Laps 37 Laps 55 1'56.876 167.9
GTEPro:
1 97 LMGTE Pro Darren TURNER, Stefan MÜCKE, Aston Martin Vantage V8 M 169 6:03'32.813 21 Laps 3 Laps 3 2'05.490 156.4
2 99 LMGTE Pro Pedro LAMY, Bruno SENNA, Richie STANAWAY Aston Martin Vantage V8 M 169 6:03'33.381 21 Laps 0.568 146 2'04.819 157.2
3 91 LMGTE Pro Jörg BERGMEISTER, Patrick PILET, Porsche 911 RSR M 168 6:02'38.453 22 Laps 1 Laps 142 2'05.188 156.8
4 51 LMGTE Pro Gianmaria BRUNI, Giancarlo FISICHELLA, Ferrari F458 Italia M 168 6:03'32.228 22 Laps 53.775 115 2'06.073 155.7
5 71 LMGTE Pro Kamui KOBAYASHI, Toni VILANDER, Ferrari F458 Italia M 167 6:01'46.410 23 Laps 1 Laps 123 2'05.523 156.3
6 92 LMGTE Pro Marc LIEB, Richard LIETZ, Porsche 911 RSR M 167 6:02'38.799 23 Laps 52.389 144 2'05.038 156.9
GTEAm:
1 81 LMGTE Am Vicente POTOLICCHIO, Rui AGUAS, Davide RIGON Ferrari F458 Italia M 166 6:02'37.745 24 Laps 1 Laps 91 2'06.284 155.4
2 76 LMGTE Am Raymond NARAC, Jean-Karl VERNAY, Markus PALTTALA Porsche 911 GT3 RSR M 165 6:02'15.593 25 Laps 1 Laps 87 2'06.631 155.0
3 96 LMGTE Am Jamie CAMPBELL-WALTER, Stuart HALL, Jonathan ADAM Aston Martin Vantage V8 M 165 6:03'20.048 25 Laps 1'04.455 143 2'07.682 153.7
4 88 LMGTE Am Christian RIED, Gianluca RODA, Paolo RUBERTI Porsche 911 GT3 RSR M 165 6:03'36.359 25 Laps 16.311 142 2'06.227 155.5
5 50 LMGTE Am Patrick BORNHAUSER, Julien CANAL, Fernando REES Chevrolet Corvette C6-ZR1 M 164 6:02'28.810 26 Laps 1 Laps 35 2'07.340 154.1
6 61 LMGTE Am Jack GERBER, Matt GRIFFIN, Marco CIOCI Ferrari F458 Italia M 164 6:03'04.100 26 Laps 35.290 139 2'06.928 154.6
7 57 LMGTE Am Tracy KROHN, Niclas JÖNSSON, Maurizio MEDIANI Ferrari F458 Italia M 139 5:20'31.505 51 Laps 4 Laps 89 2'07.115 154.4
8 95 LMGTE Am Christoffer NYGAARD, Kristian POULSEN, Nicki THIIM Aston Martin Vantage V8 M 100 3:38'27.212 90 Laps 39 Laps 9 2'07.089
MILLY SUNSHINE // Mentre la Formula 1 dei "miei tempi" diventa vintage, spesso scrivo di quella ancora più vintage. Aspetto con pazienza le differite di quella attuale, ma sogno ancora uno "scattano le vetture" alle 14.00 in punto. I miei commenti ironici erano una parodia della realtà, ma la realtà sembra sempre più una parodia dei miei commenti ironici. Sono innamorata della F1 anni '70/80, anche se agli albori del blog ero molto anni '90. Scrivo anche di Indycar, Formula E, formule minori.
sabato 9 novembre 2013
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Grazie per essere arrivato/a fino in fondo. Se vuoi, fammi cosa ne pensi con un commento. :-) Puoi farlo anche in maniera anonima.
Se sei capitato/a qui per caso ti invito a visitare il mio blog, in particolare le etichette "Commenti ai GP" e "F1 vintage".
Se invece mi leggi abitualmente e sei arrivato/a qui di proposito, ti ringrazio per l'apprezzamento e spero continuerai a leggermi.
Buon proseguimento di giornata (o a seconda dell'orario, di serata, o buona notte). <3
Milly Sunshine