lunedì 4 novembre 2013

NASCAR SPRINT CUP SERIES 2013: AAA Texas 500, Fort Wort (34/36) - 3 novembre

Non sono riuscita a vederla... Ecco comunque com'è andata. ^^

Risultato
1. (3) Jimmie Johnson, Chevrolet, 334, $484211.
2. (7) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 334, $337810.
3. (12) Joey Logano, Ford, 334, $251193.
4. (6) Matt Kenseth, Toyota, 334, $238776.
5. (11) Kasey Kahne, Chevrolet, 334, $180585.
6. (2) Brad Keselowski, Ford, 334, $204726.
7. (14) Denny Hamlin, Toyota, 334, $160960.
8. (19) Kevin Harvick, Chevrolet, 334, $175621.
9. (13) Ryan Newman, Chevrolet, 334, $161593.
10. (26) Clint Bowyer, Toyota, 334, $160968.
11. (33) Mark Martin, Chevrolet, 334, $161185.
12. (18) Greg Biffle, Ford, 334, $129760.
13. (5) Kyle Busch, Toyota, 334, $153368.
14. (15) Martin Truex Jr., Toyota, 334, $141685.
15. (4) Paul Menard, Chevrolet, 333, $139476.
16. (9) Ricky Stenhouse Jr. #, Ford, 332, $153896.
17. (31) Kurt Busch, Chevrolet, 332, $133505.
18. (23) Parker Kligerman(i), Toyota, 332, $124868.
19. (25) Elliott Sadler(i), Toyota, 331, $114235.
20. (16) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 331, $134199.
21. (10) Marcos Ambrose, Ford, 331, $132674.
22. (21) Austin Dillon(i), Chevrolet, 331, $121243.
23. (36) Kyle Larson(i), Chevrolet, 331, $126943.
24. (20) Jeff Burton, Chevrolet, 331, $112485.
25. (30) Danica Patrick #, Chevrolet, 331, $104735.
26. (28) David Gilliland, Ford, 330, $115543.
27. (17) Aric Almirola, Ford, 330, $140521.
28. (39) David Reutimann, Toyota, 330, $112832.
29. (32) Trevor Bayne(i), Ford, 330, $103085.
30. (43) JJ Yeley, Chevrolet, 329, $103875.
31. (24) Jamie McMurray, Chevrolet, 329, $126005.
32. (38) Travis Kvapil, Toyota, 329, $107435.
33. (27) Casey Mears, Ford, 328, $107235.
34. (37) Landon Cassill(i), Chevrolet, 328, $99010.
35. (42) Dave Blaney, Chevrolet, 326, $98810.
36. (41) Joe Nemechek(i), Toyota, Rear Gear, 190, $98580.
37. (1) Carl Edwards, Ford, Engine, 187, $152951.
38. (8) Jeff Gordon, Chevrolet, 147, $139736.
39. (34) Josh Wise(i), Ford, Vibration, 145, $88800.
40. (22) Bobby Labonte, Toyota, Engine, 144, $92800.
41. (40) Timmy Hill #, Ford, Engine, 125, $80800.
42. (29) David Ragan, Ford, Engine, 81, $84800.
43. (35) Michael McDowell, Ford, Vibration, 27, $73300.

Nessun commento:

Posta un commento

Grazie per essere arrivato/a fino in fondo. Se vuoi, fammi cosa ne pensi con un commento. :-) Puoi farlo anche in maniera anonima.

Se sei capitato/a qui per caso ti invito a visitare il mio blog, in particolare le etichette "Commenti ai GP" e "F1 vintage".

Se invece mi leggi abitualmente e sei arrivato/a qui di proposito, ti ringrazio per l'apprezzamento e spero continuerai a leggermi.

Buon proseguimento di giornata (o a seconda dell'orario, di serata, o buona notte). <3

Milly Sunshine