domenica 1 settembre 2013

WEC #4: 6 ore di Sao Paulo

Il WEC in Brasile senza Pizzonia proprio non lo si può vedere. U.U
Per la cronaca, l'unico brasiliano presente era una nostra vecchia conoscenza, il rasoio Gillette Fusion, ritirato dopo essere finito in mezzo a un incidente non innescato da lui, ulteriore prova del fatto che la maggioranza dei Brasiliani in Brasile sono affetti da una sfiga cosmica, come già ci hanno dimostrato a suo tempo Barrichello e i piloti brasiliani di Indycar che puntualmente non cavano un ragno dal buco per le strade di Sao Paulo.

NB. Da notare la vittoria di Fisiiii in LMGTE! :D


Risultato completo

1  1  LMP1  André LOTTERER, Benoit TRÉLUYER, Marcel FÄSSLER  Audi R18 e-tron quattro  M 235 6:01'26.209 54 1'21.213 191.0
2  2  LMP1  Tom KRISTENSEN, Loïc DUVAL, Allan McNISH  Audi R18 e-tron quattro  M 232 6:02'36.937 3 Laps 3 Laps 54 1'21.177 191.1
3  12  LMP1  Nicolas PROST, Nick HEIDFELD, Mathias BECHE  Lola B12/60 Coupé - Toyota  M 230 6:02'28.929 5 Laps 2 Laps 65 1'23.794 185.1
4  26  LMP2  Roman RUSINOV, John MARTIN, Mike CONWAY  Oreca 03 - Nissan  D 222 6:02'41.674 13 Laps 8 Laps 64 1'27.502 177.3
5  35  LMP2  Bertrand BAGUETTE, Ricardo GONZALEZ, Martin PLOWMAN  Morgan - Nissan  D 221 6:01'56.787 14 Laps 1 Laps 193 1'28.133 176.0
6  49  LMP2  Luis PEREZ COMPANC, Nicolas MINASSIAN, Pierre KAFFER  Oreca 03 - Nissan  M 221 6:02'16.096 14 Laps 19.309 195 1'27.763 176.8
7  41  LMP2  Christian ZUGEL, Gunnar JEANNETTE, Björn WIRDHEIM  Zytek Z11SN - Nissan  D 217 6:02'05.433 18 Laps 4 Laps 191 1'28.225 175.8
8  45  LMP2  Jacques NICOLET, Jean-Marc MERLIN, Keiko IHARA  Morgan - Nissan  D 214 6:01'49.818 21 Laps 3 Laps 120 1'30.184 172.0
9  51  6:01'57.197 23 Laps 2 Laps 175 1'33.995 165.0
10  97  LMGTE Pro  Stefan MÜCKE, Darren TURNER,  Aston Martin Vantage V8  M 212 6:01'58.598 23 Laps 1.401 133 1'33.850 165.3
11  24  LMP2  Olivier PLA, David HEINEMEIER HANSSON, Alex BRUNDLE  Morgan - Nissan  D 212 6:02'07.989 23 Laps 9.391 116 1'27.982 176.3
12  91  LMGTE Pro  Jörg BERGMEISTER, Patrick PILET,  Porsche 911 RSR  M 210 6:02'53.236 25 Laps 2 Laps 178 1'34.489 164.2
13  92  LMGTE Pro  Marc LIEB, Richard LIETZ,  Porsche 911 RSR  M 209 6:01'54.735 26 Laps 1 Laps 178 1'34.246 164.6
14  96  LMGTE Am  Stuart HALL, Jamie CAMPBELL-WALTER,  Aston Martin Vantage V8  M 208 6:01'28.282 27 Laps 1 Laps 187 1'34.931 163.4
15  81  LMGTE Am  Vicente POTOLICCHIO, Rui AGUAS, Davide RIGON  Ferrari F458 Italia  M 208 6:02'13.972 27 Laps 45.690 182 1'34.914 163.4
16  88  LMGTE Am  Christian RIED, Gianluca RODA, Paolo RUBERTI  Porsche 911 GT3 RSR  M 207 6:02'08.272 28 Laps 1 Laps 133 1'34.911 163.4
17  76  LMGTE Am  Raymond NARAC, Jean-Karl VERNAY, Christophe BOURRET  Porsche 911 GT3 RSR  M 207 6:02'08.626 28 Laps 0.354 186 1'35.253 162.9
18  57  LMGTE Am  Tracy KROHN, Niclas JÖNSSON, Maurizio MEDIANI  Ferrari F458 Italia  M 203 6:01'42.323 32 Laps 4 Laps 47 1'35.719 162.1
19  50  LMGTE Am  Patrick BORNHAUSER, Julien CANAL, Fernando REES  Chevrolet Corvette C6-ZR1  M 194 6:03'04.225 41 Laps 9 Laps 75 1'35.815 161.9
20  98  LMGTE Pro  Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Richie STANAWAY  Aston Martin Vantage V8  M 186 6:01'37.920 49 Laps 8 Laps 55 1'34.306 164.5
21  95  LMGTE Am  Christoffer NYGAARD, Kristian POULSEN, Nicki THIIM  Aston Martin Vantage V8  M 162 4:45'09.256 73 Laps 24 Laps 4 1'35.369 162.7
22  61  LMGTE Am  Jack GERBER, Matt GRIFFIN, Marco CIOCI  Ferrari F458 Italia  M 74 2:25'08.613 161 Laps 88 Laps 15 1'35.654 162.2
23  99  LMGTE Pro  Bruno SENNA, Rob BELL,  Aston Martin Vantage V8  M 61 1:58'48.798 174 Laps 13 Laps 50 1'34.625 163.9
24  25  LMP2  Tor GRAVES, James WALKER, Robbie KERR  Oreca 03 - Nissan  D 58 2:11'33.219 177 Laps 3 Laps 13 1'29.432 173.5
25  71  LMGTE Pro  Kamui KOBAYASHI, Toni VILANDER,  Ferrari F458 Italia  M 51 1:40'41.646 184 Laps 7 Laps 6 1'34.763 163.7
26  31  LMP2  Kevin WEEDA, Christophe BOUCHUT,  Lotus T128  D 47 5:22'21.886 188 Laps 4 Laps 16 1'29.578 173.2
27  8  LMP1  Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Stéphane SARRAZIN  Toyota TS030 - Hybrid  M 25 34'53.732 210 Laps 22 Laps 13 1'22.545 187.9

28  32  LMP2  Thomas HOLZER, Dominik KRAIHAMER, Jan CHAROUZ  Lotus T128  D 23 34'52.643 212 Laps 2 Laps 4 1'28.950 174.4


Risultati parziali

LMP1:
1  1  LMP1  André LOTTERER, Benoit TRÉLUYER, Marcel FÄSSLER  Audi R18 e-tron quattro  M 235 6:01'26.209 54 1'21.213 191.0
2  2  LMP1  Tom KRISTENSEN, Loïc DUVAL, Allan McNISH  Audi R18 e-tron quattro  M 232 6:02'36.937 3 Laps 3 Laps 54 1'21.177 191.1
3  12  LMP1  Nicolas PROST, Nick HEIDFELD, Mathias BECHE  Lola B12/60 Coupé - Toyota  M 230 6:02'28.929 5 Laps 2 Laps 65 1'23.794 185.1
27  8  LMP1  Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Stéphane SARRAZIN  Toyota TS030 - Hybrid  M 25 34'53.732 210 Laps 22 Laps 13 1'22.545 187.9

LMP2:
4  26  LMP2  Roman RUSINOV, John MARTIN, Mike CONWAY  Oreca 03 - Nissan  D 222 6:02'41.674 13 Laps 8 Laps 64 1'27.502 177.3
5  35  LMP2  Bertrand BAGUETTE, Ricardo GONZALEZ, Martin PLOWMAN  Morgan - Nissan  D 221 6:01'56.787 14 Laps 1 Laps 193 1'28.133 176.0
6  49  LMP2  Luis PEREZ COMPANC, Nicolas MINASSIAN, Pierre KAFFER  Oreca 03 - Nissan  M 221 6:02'16.096 14 Laps 19.309 195 1'27.763 176.8
7  41  LMP2  Christian ZUGEL, Gunnar JEANNETTE, Björn WIRDHEIM  Zytek Z11SN - Nissan  D 217 6:02'05.433 18 Laps 4 Laps 191 1'28.225 175.8
8  45  LMP2  Jacques NICOLET, Jean-Marc MERLIN, Keiko IHARA  Morgan - Nissan  D 214 6:01'49.818 21 Laps 3 Laps 120 1'30.184 172.0
11  24  LMP2  Olivier PLA, David HEINEMEIER HANSSON, Alex BRUNDLE  Morgan - Nissan  D 212 6:02'07.989 23 Laps 9.391 116 1'27.982 176.3
24  25  LMP2  Tor GRAVES, James WALKER, Robbie KERR  Oreca 03 - Nissan  D 58 2:11'33.219 177 Laps 3 Laps 13 1'29.432 173.5
26  31  LMP2  Kevin WEEDA, Christophe BOUCHUT,  Lotus T128  D 47 5:22'21.886 188 Laps 4 Laps 16 1'29.578 173.2
28  32  LMP2  Thomas HOLZER, Dominik KRAIHAMER, Jan CHAROUZ  Lotus T128  D 23 34'52.643 212 Laps 2 Laps 4 1'28.950 174.4

LMGTEPro:
9  51  LMGTE Pro  Gianmaria BRUNI, Giancarlo FISICHELLA,  Ferrari F458 Italia  M 212 6:01'57.197 23 Laps 2 Laps 175 1'33.995 165.0
10  97  LMGTE Pro  Stefan MÜCKE, Darren TURNER,  Aston Martin Vantage V8  M 212 6:01'58.598 23 Laps 1.401 133 1'33.850 165.3
12  91  LMGTE Pro  Jörg BERGMEISTER, Patrick PILET,  Porsche 911 RSR  M 210 6:02'53.236 25 Laps 2 Laps 178 1'34.489 164.2
13  92  LMGTE Pro  Marc LIEB, Richard LIETZ,  Porsche 911 RSR  M 209 6:01'54.735 26 Laps 1 Laps 178 1'34.246 164.6
20  98  LMGTE Pro  Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Richie STANAWAY  Aston Martin Vantage V8  M 186 6:01'37.920 49 Laps 8 Laps 55 1'34.306 164.5
23  99  LMGTE Pro  Bruno SENNA, Rob BELL,  Aston Martin Vantage V8  M 61 1:58'48.798 174 Laps 13 Laps 50 1'34.625 163.9
25  71  LMGTE Pro  Kamui KOBAYASHI, Toni VILANDER,  Ferrari F458 Italia  M 51 1:40'41.646 184 Laps 7 Laps 6 1'34.763 163.7

LMGTEAm:
14  96  LMGTE Am  Stuart HALL, Jamie CAMPBELL-WALTER,  Aston Martin Vantage V8  M 208 6:01'28.282 27 Laps 1 Laps 187 1'34.931 163.4
15  81  LMGTE Am  Vicente POTOLICCHIO, Rui AGUAS, Davide RIGON  Ferrari F458 Italia  M 208 6:02'13.972 27 Laps 45.690 182 1'34.914 163.4
16  88  LMGTE Am  Christian RIED, Gianluca RODA, Paolo RUBERTI  Porsche 911 GT3 RSR  M 207 6:02'08.272 28 Laps 1 Laps 133 1'34.911 163.4
17  76  LMGTE Am  Raymond NARAC, Jean-Karl VERNAY, Christophe BOURRET  Porsche 911 GT3 RSR  M 207 6:02'08.626 28 Laps 0.354 186 1'35.253 162.9
18  57  LMGTE Am  Tracy KROHN, Niclas JÖNSSON, Maurizio MEDIANI  Ferrari F458 Italia  M 203 6:01'42.323 32 Laps 4 Laps 47 1'35.719 162.1
19  50  LMGTE Am  Patrick BORNHAUSER, Julien CANAL, Fernando REES  Chevrolet Corvette C6-ZR1  M 194 6:03'04.225 41 Laps 9 Laps 75 1'35.815 161.9
21  95  LMGTE Am  Christoffer NYGAARD, Kristian POULSEN, Nicki THIIM  Aston Martin Vantage V8  M 162 4:45'09.256 73 Laps 24 Laps 4 1'35.369 162.7
22  61  LMGTE Am  Jack GERBER, Matt GRIFFIN, Marco CIOCI  Ferrari F458 Italia  M 74 2:25'08.613 161 Laps 88 Laps 15 1'35.654 162.2

Nessun commento:

Posta un commento

Grazie per essere arrivato/a fino in fondo. Se vuoi, fammi cosa ne pensi con un commento. :-) Puoi farlo anche in maniera anonima.

Se sei capitato/a qui per caso ti invito a visitare il mio blog, in particolare le etichette "Commenti ai GP" e "F1 vintage".

Se invece mi leggi abitualmente e sei arrivato/a qui di proposito, ti ringrazio per l'apprezzamento e spero continuerai a leggermi.

Buon proseguimento di giornata (o a seconda dell'orario, di serata, o buona notte). <3

Milly Sunshine