lunedì 16 settembre 2013

NASCAR SPRINT CUP SERIES 2013: GEICO 400, Joliet Chicagoland (27/36) – 15 settembre

Notizie pre-gara: ai 12 piloti che sono in lotta per il titolo è stato aggiunto anche Ryan Newman come 13° perché... non ho capito il perché.

Numero giri: 267
Pole position: Joey Logano

Logano mantiene la testa della gara davanti a Montoya, Keselowski, Stenhouse e Biffle. Le posizioni non cambiano più di tanto nella prima parte di gara: è da segnalare che Keselowski supera Montoya mentre Johnson si porta in quarta posizione e, intorno al 25° giro, si porterà al terzo posto dopo un sorpasso su Montoya.
Dopo trenta giri c’è la prima caution per pioggia, che rimane per vari giri. Nei concomitanti pit-stop Johnson è riuscito a portarsi in testa, dove permane dal restart in poi fino intorno all’80° giro, quando si ferma ai box in regime di verde. Anche gli altri piloti rientrano ai box più o meno in quei giri.

Al 109° giro Whitt finisce in testacoda a causa della pioggia. Seconda caution... e stavolta la gara viene interrotta, dopo i numerosi ritardi che già ci sono stati.

...Ore e ore dopo: finalmente la gara riparte, dopo diversi giri dietro la pace-car finalmente al 118° giro c’è il restart, Kenseth è in testa davanti a Johnson e Kyle Busch... tempo una manciata di minuti Montoya perde  pezzi: caution ancora una volta.
Dopo il restart tutto procede regolare, con Kenseth in testa, per diversi giri, fino al 148° quando la pace-car ritorna in pista a causa di un testacoda di Allgaier. Logano, nel frattempo, procede con la vettura in fumo. I piloti di testa rientrano ai box.

Si riparte con Gordon in testa. Il verde dura poco dato che la vettura di Whitt procede in fiamme: altra caution. Dopo il successivo restart Gordon è ancora in testa e lo è ancora quando al 167° giro c’è una nuova caution a causa di un detrito. Alcune vetture rientrano ai box. Si porta in testa Biffle, ma quando la gara riprende Kyle Busch lo supera ed è il nuovo leader.
La gara è ripresa da poco quando Logano, che già in precedenza aveva avuto dei problemi, si ritira con la vettura in fumo: caution ancora una volta.

A una cinquantina di giri alla fine Busch si ferma in regime di verde, così come numerose altre vetture.
A 42 giri dal termine Dale Jr si ritira col motore in fumo: altra caution. Queste sono tutte le gufate che gli fanno i fanboy americani. -.-

Kyle Busch successivamente si riporta in testa davanti a Kenseth e Harvick, prima della successiva caution per un testacoda del debuttante Allgaier. Dopo il restart è Kenseth a risalire al primo posto, dove resterà fino alla conclusione.

Risultato

1. (10) Matt Kenseth, Toyota, 267 laps, 136.7 rating, 48 points, $334,891.
2. (12) Kyle Busch, Toyota, 267, 129.4, 43, $261,048.
3. (17) Kevin Harvick, Chevrolet, 267, 101.1, 42, $221,326.
4. (16) Kurt Busch, Chevrolet, 267, 102.1, 40, $169,960.
5. (9) Jimmie Johnson, Chevrolet, 267, 123.9, 40, $176,926.
6. (6) Jeff Gordon, Chevrolet, 267, 115, 39, $161,976.
7. (2) Brad Keselowski, Ford, 267, 107.4, 38, $164,431.
8. (5) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 267, 89.9, 36, $158,976.
9. (24) Clint Bowyer, Toyota, 267, 88.5, 35, $148,273.
10. (20) Ryan Newman, Chevrolet, 267, 86.6, 35, $143,123.
11. (8) Carl Edwards, Ford, 267, 83.4, 34, $142,180.
12. (4) Kasey Kahne, Chevrolet, 267, 97.2, 32, $119,355.
13. (15) Aric Almirola, Ford, 267, 91.1, 32, $140,891.
14. (21) Jeff Burton, Chevrolet, 267, 70.2, 30, $111,180.
15. (26) Marcos Ambrose, Ford, 267, 72.4, 29, $130,994.
16. (7) Greg Biffle, Ford, 267, 88.3, 29, $116,030.
17. (29) Mark Martin, Chevrolet, 267, 70.4, 27, $143,905.
18. (14) Martin Truex Jr., Toyota, 267, 92.9, 26, $132,555.
19. (27) Jamie McMurray, Chevrolet, 267, 64.7, 26, $126,025.
20. (23) Danica Patrick, Chevrolet, 267, 61.2, 24, $100,180.
21. (13) A J Allmendinger, Toyota, 267, 62.1, 23, $124,438.
22. (11) Paul Menard, Chevrolet, 267, 69, 22, $127,571.
23. (41) Dave Blaney, Chevrolet, 267, 53.2, 21, $113,013.
24. (37) Travis Kvapil, Toyota, 266, 51.6, 20, $118,313.
25. (30) J.J. Yeley, Chevrolet, 266, 53.5, 20, $96,005.
26. (19) David Ragan, Ford, 266, 54.3, 19, $114,388.
27. (36) Justin Allgaier, Chevrolet, 266, 50.1, 0, $111,577.
28. (35) David Gilliland, Ford, 266, 40.3, 16, $93,430.
29. (32) Landon Cassill, Chevrolet, 266, 43.7, 0, $90,230.
30. (31) Casey Mears, Ford, 266, 47, 14, $101,980.
31. (42) Joe Nemechek, Toyota, 266, 32.5, 0, $89,780.
32. (3) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 261, 57.5, 12, $116,794.
33. (22) Denny Hamlin, Toyota, engine, 247, 67, 11, $109,180.
34. (39) Timmy Hill, Ford, engine, 225, 33, 10, $89,180.
35. (18) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, engine, 224, 71.2, 10, $106,945.
36. (33) David Reutimann, Toyota, engine, 195, 36.9, 8, $88,755.
37. (1) Joey Logano, Ford, engine, 175, 88.5, 8, $122,433.
38. (25) Brian Vickers, Toyota, engine, 161, 62.1, 0, $90,860.
39. (28) Cole Whitt, Toyota, engine, 151, 40.1, 0, $78,860.
40. (43) Tony Raines, Chevrolet, vibration, 87, 26.3, 0, $74,860.
41. (34) Josh Wise, Ford, brakes, 84, 32.6, 0, $70,860.
42. (40) Reed Sorenson, Ford, vibration, 68, 28.9, 0, $66,860.
43. (38) Michael McDowell, Ford, brakes, 29, 28.9, 1, $63,360.

Nessun commento:

Posta un commento

Grazie per essere arrivato/a fino in fondo. Se vuoi, fammi cosa ne pensi con un commento. :-) Puoi farlo anche in maniera anonima.

Se sei capitato/a qui per caso ti invito a visitare il mio blog, in particolare le etichette "Commenti ai GP" e "F1 vintage".

Se invece mi leggi abitualmente e sei arrivato/a qui di proposito, ti ringrazio per l'apprezzamento e spero continuerai a leggermi.

Buon proseguimento di giornata (o a seconda dell'orario, di serata, o buona notte). <3

Milly Sunshine