lunedì 3 marzo 2014

NASCAR SPRINT CUP #2: CNBC 500, Phoenix

Domanda di qualunque europeo: ma c'è la Nascar ogni weekend?
Risposta: sì.

Stavolta è andata così, e io sono piuttosto soddisfatta dal secondo posto di un certo pilota detestato dai fanboy americani! XD

Risultato
1 13 4 Kevin Harvick Jimmy John’s Chevrolet 312 48 5 Running 4 224
2 5 88 Dale Earnhardt Jr. National Guard Chevrolet 312 42 Running
3 1 2 Brad Keselowski Alliance Truck Parts Ford 312 42 1 Running 2 3
4 2 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 312 41 1 Running 3 71
5 17 24 Jeff Gordon Pepsi MAX Chevrolet 312 40 1 Running 1 4
6 4 48 Jimmie Johnson Lowe’s Chevrolet 312 38 Running
7 15 31 Ryan Newman Quicken Loans Chevrolet 312 38 1 Running 1 6
8 23 99 Carl Edwards SUBWAY Ford 312 37 1 Running 1 1
9 7 18 Kyle Busch Skittles Toyota 312 35 Running
10 3 1 Jamie McMurray Cessna / Bad Boy Buggies Chevrolet 312 34 Running
11 11 5 Kasey Kahne Farmers Insurance Chevrolet 312 33 Running
12 19 20 Matt Kenseth Home Depot / Husky Toyota 312 32 Running
13 14 15 Clint Bowyer 5-hour Energy Toyota 312 32 1 Running 1 1
14 18 13 Casey Mears GEICO Chevrolet 312 30 Running
15 9 43 Aric Almirola Farmland Ford 312 29 Running
16 20 14 Tony Stewart Bass Pro Shops / Mobil 1 Chevrolet 312 28 Running
17 6 16 Greg Biffle 3M Ford 312 27 Running
18 21 17 Ricky Stenhouse Jr. NOS Ford 312 26 Running
19 12 11 Denny Hamlin FedEx Office Toyota 312 25 Running
20 8 42 Kyle Larson # Clorox Chevrolet 312 24 Running
21 29 9 Marcos Ambrose MAC Tools Ford 311 23 Running
22 27 78 Martin Truex Jr. Furniture Row Chevrolet 311 22 Running
23 22 27 Paul Menard Pittsburgh Paints / Menards Chevrolet 311 21 Running
24 24 3 Austin Dillon # American Ethanol Chevrolet 311 20 Running
25 16 55 Brian Vickers Aaron’s Dream Machine Toyota 311 19 Running
26 25 47 AJ Allmendinger Clorox Fraganzia Chevrolet 310 18 Running
27 31 26 Cole Whitt # GEAR Speed Stick Toyota 310 17 Running
28 30 34 David Ragan Farm Rich Ford 310 16 Running
29 28 38 David Gilliland Love’s Travel Stops Ford 309 16 1 Running 1 2
30 43 51 Justin Allgaier # Brandt Professional Agriculture Chevrolet 309 14 Running
31 39 36 Reed Sorenson Chevrolet 308 13 Running
32 32 33 Brian Scott(i) Whitetail Chevrolet 308 0 Running
33 26 95 Michael McDowell K Love Ford 307 11 Running
34 41 7 Michael Annett # Accell Construction Chevrolet 307 10 Running
35 34 83 Ryan Truex # Borla Exhaust Toyota 307 9 Running
36 33 10 Danica Patrick GoDaddy Chevrolet 306 8 Running
37 37 35 Blake Koch(i) MDS Transport Ford 306 0 Running
38 40 32 Travis Kvapil Ask More – Get More Ford 302 6 Running
39 10 41 Kurt Busch Haas Automation Chevrolet 292 5 Engine
40 38 66 Joe Nemechek(i) Land Castle Title Toyota 292 0 Running
41 35 23 Alex Bowman # Dr Pepper Toyota 230 3 Brakes
42 36 30 Parker Kligerman # Toyota 226 2 Engine
43 42 87 Morgan Shepherd(i) Morris / Hardwick / Schneider Toyota 28 0 Brakes

Nessun commento:

Posta un commento

Grazie per essere arrivato/a fino in fondo. Se vuoi, fammi cosa ne pensi con un commento. :-) Puoi farlo anche in maniera anonima.

Se sei capitato/a qui per caso ti invito a visitare il mio blog, in particolare le etichette "Commenti ai GP" e "F1 vintage".

Se invece mi leggi abitualmente e sei arrivato/a qui di proposito, ti ringrazio per l'apprezzamento e spero continuerai a leggermi.

Buon proseguimento di giornata (o a seconda dell'orario, di serata, o buona notte). <3

Milly Sunshine