#StockCarRules! <3 |
Come al solito dai tempi si intuisce tutto e niente, ma per il momento possiamo limitarci a leggere i risultati.
MARTEDÌ 06/03:
1. Sebastian Vettel | Ferrari | 01:20.396 | 168 | Medium
2. Valtteri Bottas | Mercedes | 01:20.596 | 86 | Soft
3. Max Verstappen | Redbull | 01:20.649 | 127 | Medium
4. Lewis Hamilton | Mercedes | 01:20.808 | 88 | Soft
5. Pierre Gasly | Toro Rosso | 01:20.973 | 54 | Soft
6. Kevin Magnussen | Haas | 01:21.298 | 93 | Soft
7. Nico Hulkenberg | Renault | 01:21.432 | 48 | Medium
8. Carlos Sainz | Renault | 01:21.455 | 91 | Soft
9. Sergey Sirotkin | Williams | 01:21.588 | 42 | Soft
10. Sergio Pérez | Force India | 01:21.643 | 93 | Soft
11. Marcus Ericsson | Sauber | 01:21.706 | 118 | Supersoft
12. Stoffen Vandoorne | McLaren | 01:21.946 | 38 | Supersoft
13. Lance Stroll | Williams | 01:22.937 | 83 | Hypersoft
MERCOLEDÌ 07/03:
1. Daniel Ricciardo | Redbull | 01:18.047 | 165 | Hypersoft
2. Lewis Hamilton | Mercedes | 01:18.400 | 90 | Ultrasoft
3. Valtteri Bottas | Mercedes | 01:18.560 | 82 | Ultrasoft
4. Sebastian Vettel | Ferrari | 01:19.541 | 66 | Soft
5. Brendon Hartley | Toro Rosso | 01:19.823 | 118 | Hypersoft
6. Fernando Alonso | McLaren | 01:19.856 | 54 | Hypersoft
7. Carlos Sainz | Renault | 01:20.042 | 88 | Medium
8. Romain Grosjean | Haas | 01:20.237 | 75 | Soft
9. Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:20.242 | 46 | Soft
10. Lance Stroll | Williams | 01:20.349 | 63 | Soft
11. Nico Hulkenberg | Renault | 01:20.758 | 102 | Supersoft
12. Esteban Ocon | Force India | 01:20.805 | 130 | Soft
13. Charles Leclerc | Sauber | 01:20.918 | 160 | Supersoft
14. Sergey Sirotkin | Williams | 01:22.350 | 77 | Soft
GIOVEDÌ 08/03:
1. Sebastian Vettel | Ferrari | 01:17.182 | 188 | Hypersoft
2. Kevin Magnussen | Haas | 01:18.360 | 153 | Supersoft
3. Pierre Gasly | Toro Rosso | 01:18.363 | 169 | Hypersoft
4. Nico Hulkenberg | Renault | 01:18.675 | 79 | Hypersoft
5. Carlos Sainz | Renault | 01:18.725 | 69 | Hypersoft
6. Stoffen Vandoorne | McLaren | 01:18.855 | 151 | Hypersoft
7. Marcus Ericsson | Sauber | 01:19.244 | 148 | Hypersoft
8. Lewis Hamilton | Mercedes | 01:19.296 | 84 | Medium
9. Valtteri Bottas | Mercedes | 01:19.532 | 97 | Medium
10. Robert Kubica | Williams | 01:19.629 | 73 | Supersoft
11. Sergio Pérez | Force India | 01:19.634 | 159 | Hypersoft
12. Max Verstappen | Redbull | 01:19.842 | 187 | Soft
13. Lance Stroll | Williams | 01:20.262 | 67 | Ultrasoft
VENERDÌ 09/03:
1. Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:17.221 | 157 | Hypersoft
2. Fernando Alonso | McLaren | 01:17.784 | 93 | Hypersoft
3. Carlos Sainz | Renault | 01:18.092 | 45 | Hypersoft
4. Daniel Ricciardo | Redbull | 01:18.327 | 92 | Supersoft
5. Romain Grosjean | Haas | 01:18.412 | 181 | Ultrasoft
6. Valtteri Bottas | Mercedes | 01:18.825 | 104 | Medium
7. Brendon Hartley | Toro Rosso | 01:18.949 | 156 | Hypersoft
8. Esteban Ocon | Force India | 01:18.967 | 163 | Hypersoft
9. Charles Leclerc | Sauber | 01:19.118 | 75 | Hypersoft
10. Sergey Sirotkin | Williams | 01:19.189 | 105 | Soft
11. Lewis Hamilton | Mercedes | 01:19.464 | 97 | Supersoft
12. Lance Stroll | Williams | 01:19.954 | 27 | Soft
PS. #StockCarBrasil:
Nessun commento:
Posta un commento
Grazie per essere arrivato/a fino in fondo. Se vuoi, fammi cosa ne pensi con un commento. :-) Puoi farlo anche in maniera anonima.
Se sei capitato/a qui per caso ti invito a visitare il mio blog, in particolare le etichette "Commenti ai GP" e "F1 vintage".
Se invece mi leggi abitualmente e sei arrivato/a qui di proposito, ti ringrazio per l'apprezzamento e spero continuerai a leggermi.
Buon proseguimento di giornata (o a seconda dell'orario, di serata, o buona notte). <3
Milly Sunshine