martedì 18 marzo 2014

NASCAR SPRINT CUP #4: Food City 500, Bristol Motor Speedway

Nel weekend ero troppo su di giri per pensare anche alla NASCAR.
In ogni caso ho scoperto che è stata una di quelle interessantissime gare della durata di sette ore, con cinque ore di interruzioni nel mezzo.

Risultato
1 12 99 Carl Edwards Kellogg’s / Frosted Flakes Ford 503 47 4 Running 1 78
2 21 17 Ricky Stenhouse Jr. Nationwide Insurance Ford 503 42 Running
3 23 43 Aric Almirola Smithfield Ford 503 41 Running
4 37 14 Tony Stewart Bass Pro Shops / Mobil 1 Chevrolet 503 40 Running
5 5 9 Marcos Ambrose STANLEY Ford 503 39 Running
6 1 11 Denny Hamlin FedEx Freight Toyota 503 39 1 Running 4 4
7 6 24 Jeff Gordon Axalta Chevrolet 503 37 Running
8 10 5 Kasey Kahne Farmers Insurance Chevrolet 503 37 1 Running 2 16
9 38 55 Brian Vickers Aaron’s Dream Machine Toyota 503 35 Running
10 20 42 Kyle Larson # Target Chevrolet 503 34 Running
11 26 3 Austin Dillon # Bad Boy Buggies / Realtree Chevrolet 503 33 Running
12 8 16 Greg Biffle Meguiar’s Ford 503 32 Running
13 3 20 Matt Kenseth Home Depot / Husky Toyota 503 33 2 Running 4 165
14 2 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 503 31 1 Running 1 40
15 15 15 Clint Bowyer 5-hour Energy Toyota 503 30 1 Running 1 5
16 9 31 Ryan Newman QuickenLoansBillionDollarBracketChallenge Chev 503 28 Running
17 30 51 Justin Allgaier # SEM Products Chevrolet 502 27 Running
18 36 10 Danica Patrick GoDaddy – Get Found Chevrolet 502 26 Running
19 11 48 Jimmie Johnson Kobalt Tools Chevrolet 501 26 1 Running 1 44
20 4 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 500 25 1 Running 1 12
21 28 27 Paul Menard Richmond / Menards Chevrolet 500 23 Running
22 16 38 David Gilliland Long John Silver’s Ford 500 22 Running
23 32 98 Josh Wise Phil Parsons Racing Chevrolet 499 21 Running
24 14 88 Dale Earnhardt Jr. National Guard Chevrolet 499 20 Running
25 22 47 AJ Allmendinger Bush’s Grillin’ Beans Chevrolet 498 19 Running
26 34 7 Michael Annett # Pilot / Flying J Chevrolet 497 18 Running
27 25 13 Casey Mears GEICO Chevrolet 497 17 Running
28 35 36 Reed Sorenson Chevrolet 497 16 Running
29 7 18 Kyle Busch Skittles Toyota 496 16 1 Running 1 73
30 31 40 Landon Cassill(i) CRC Brakleen Chevrolet 496 0 Running
31 19 34 David Ragan Dockside Logistics Ford 495 13 Running
32 33 23 Alex Bowman # Dr Pepper Toyota 493 12 Running
33 39 32 Travis Kvapil AskMore-GetMore.com Ford 491 11 Running
34 41 30 Parker Kligerman # Swan Energy Toyota 487 10 Running
35 13 41 Kurt Busch Haas Automation Chevrolet 473 10 1 Running 3 28
36 29 78 Martin Truex Jr. Furniture Row Chevrolet 471 8 Running
37 24 95 Michael McDowell K-Love Ford 469 7 Running
38 17 1 Jamie McMurray McDonald’s Chevrolet 453 7 1 Accident 1 10
39 27 4 Kevin Harvick Budweiser Chevrolet 450 6 1 Accident 1 28
40 18 26 Cole Whitt # GEAR Speed Stick Toyota 430 4 Running
41 42 66 Joe Nemechek(i) Land Castle Title Toyota 322 0 Rear Gear
42 40 83 Ryan Truex # Borla Exhaust Toyota 271 2 Accident
43 43 33 Timmy Hill LittleJoesAutos.com Chevrolet 160 1 Accident

Nessun commento:

Posta un commento

Grazie per essere arrivato/a fino in fondo. Se vuoi, fammi cosa ne pensi con un commento. :-) Puoi farlo anche in maniera anonima.

Se sei capitato/a qui per caso ti invito a visitare il mio blog, in particolare le etichette "Commenti ai GP" e "F1 vintage".

Se invece mi leggi abitualmente e sei arrivato/a qui di proposito, ti ringrazio per l'apprezzamento e spero continuerai a leggermi.

Buon proseguimento di giornata (o a seconda dell'orario, di serata, o buona notte). <3

Milly Sunshine