Martedì 8 Aprile
Pilota / Team / Tempo / Numero giri:
1. N.Rosberg Mercedes Grand Prix 01:35.697 121
2. N.Hulkenberg Force India F1 01:36.064 68
3. F.Alonso Ferrari 01:36.626 69
4. K.Magnussen McLaren 01:36.634 101
5. V.Bottas Williams 01:37.305 28
6. M.Chilton Marussia 01:37.678 60
7. D.Ricciardo Red Bull 01:38.326 91
8. S.Sirotkin Sauber 01:39.023 75
9. R.Frijns Caterham 01:40.027 63
10. P.Maldonado Lotus Renault 01:40.183 16
11. D.Kvyat Scuderia Toro Rosso 01:40.452 67
Mercoledì 9 Aprile
Pilota / Team / Tempo / Numero giri:
1. L.Hamilton Mercedes Grand Prix 01:34.136 120
2. J.Vergne Scuderia Toro Rosso 01:35.557 63
3. K.Magnussen McLaren 01:36.203 26
4. S.Perez Force India F1 01:36.586 62
5. D.Ricciardo Red Bull 01:37.310 65
6. J.Bianchi Marussia 01:37.316 93
7. G.van der Garde Sauber 01:37.623 77
8. F.Alonso Ferrari 01:39.912 12
9. M.Ericsson Caterham 01:39.263 66
10. F.Nasr Williams 01:39.679 64
11. R.Grosjean Lotus Renault
Nessun commento:
Posta un commento
Grazie per essere arrivato/a fino in fondo. Se vuoi, fammi cosa ne pensi con un commento. :-) Puoi farlo anche in maniera anonima.
Se sei capitato/a qui per caso ti invito a visitare il mio blog, in particolare le etichette "Commenti ai GP" e "F1 vintage".
Se invece mi leggi abitualmente e sei arrivato/a qui di proposito, ti ringrazio per l'apprezzamento e spero continuerai a leggermi.
Buon proseguimento di giornata (o a seconda dell'orario, di serata, o buona notte). <3
Milly Sunshine